RWE Aktie

28,31EUR 0,34EUR 1,22%
RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in EUR

  2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 25 025,97 23 941,64 24 956,96 29 236,48 27 606,00
Dividende 1,09 1,17 1,25 1,28 1,37
Dividendenrendite (in %) 3,86 % 4,14 % 4,43 % 4,53 % 4,85 %
Ergebnis/Aktie 2,94 2,11 2,38
KGV 9,61 13,39 11,91 10,50 8,84
EBIT in Mio. 3 477,45 2 803,54 3 128,38 3 754,58 4 370,33
EBITDA in Mio. 5 445,05 4 978,44 5 506,44 6 401,08 7 304,25
Gewinn in Mio. 2 184,79 1 543,27 1 713,50 2 160,48 2 651,33
Gewinn (bereinigt) in Mio. 2 188,22 1 543,20 1 713,56 2 160,48 2 651,33
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 2 999,07 2 241,52 2 439,77 2 998,32 3 435,50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 3 021,72 2 250,29 2 451,69 2 970,09 3 385,00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 3,15 2,31 2,48 3,08 3,19
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. -7 847,10 -6 281,03 -5 978,95 -2 978,00 -8 498,00
Cashflow (Operations) in Mio. 4 918,78 4 809,62 4 676,94 6 097,00 6 827,50
Cashflow (Financing) in Mio. -154,13 -1 361,59 -1 419,13 -3 101,00 2 804,00
Cashflow/Aktie 5,89 6,29 6,51 7,04
Free Cashflow in Mio. -3 568,69 -2 338,64 -2 010,47 -333,00 -1 649,50
Free Cashflow/Aktie -4,42 -3,11 -3,32
Buchwert/Aktie 44,82 46,21 48,27 53,07
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 9 218,84 12 801,61 15 984,60 17 569,59 1 007,00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 7 795,80 6 577,47 6 535,88 6 289,49 7 337,33
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 33 870,00 33 786,60 34 668,27 37 847,02 40 898,00
Bilanzsumme in Mio. 115 990,62 117 143,46 118 544,94 116 536,00 121 961,00
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.