SAVERONE 2014 Aktie
1,07USD | -0,03USD | -2,73% |
ISIN: US80516T2042
Schätzungen* zu in USD
2024 | 2025 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 0,60 | 3,10 |
Dividende | ||
Dividendenrendite (in %) | % | % |
Ergebnis/Aktie | -7,02 | -2,52 |
KGV | -0,16 | -0,45 |
EBIT in Mio. | -8,14 | -5,37 |
EBITDA in Mio. | ||
Gewinn in Mio. | -8,19 | -5,39 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
Gewinn/Aktie (reported) | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0,14 | 0,89 |
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | ||
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4,56 | 2,36 |
Kapitalausgaben in Mio. | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | ||
Bilanzsumme in Mio. |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.