Heidelberg Materials Aktie
XETRA Orderbuch zu Heidelberg Materials
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
6 | 281 | 152,200 | |
10 | 880 | 152,150 | |
10 | 744 | 152,100 | |
7 | 449 | 152,050 | |
10 | 649 | 152,000 | |
11 | 717 | 151,950 | |
9 | 666 | 151,900 | |
12 | 595 | 151,850 | |
12 | 538 | 151,800 | |
4 | 226 | 151,750 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
10 | 458 | 151,650 | |
7 | 486 | 151,600 | |
9 | 500 | 151,550 | |
13 | 756 | 151,500 | |
12 | 726 | 151,450 | |
11 | 642 | 151,400 | |
8 | 669 | 151,350 | |
12 | 842 | 151,300 | |
8 | 368 | 151,250 | |
8 | 539 | 151,200 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
5 745 | 5 986 | 1:1,04 | 11.04.2025 15:04:42 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
15:04:42 | 151,700 | 114 |
15:03:51 | 151,700 | 41 |
15:03:49 | 151,650 | 171 |
15:03:49 | 151,700 | 421 |
15:03:49 | 151,750 | 33 |
15:03:21 | 151,650 | 37 |
15:03:12 | 151,600 | 40 |
15:03:06 | 151,600 | 227 |
15:03:06 | 151,650 | 273 |
15:02:52 | 151,700 | 56 |
15:02:52 | 151,700 | 11 |
15:02:47 | 151,750 | 33 |
15:02:13 | 151,750 | 1 |
15:01:55 | 151,750 | 37 |
15:01:45 | 151,600 | 44 |
15:01:43 | 151,600 | 52 |
15:01:41 | 151,550 | 76 |
15:01:38 | 151,450 | 32 |
15:01:08 | 151,450 | 18 |
15:01:07 | 151,450 | 125 |
15:01:05 | 151,450 | 3 |
mehr... |