Geändert am: 20.06.2013 23:07:00
|
ATX und DAX schließen tief im Minus -- US-Börsen rutschen um über zwei Prozent ab -- Fed-Aussagen verunsichern -- Erste Group mit neuem Finanzvorstand -- Mitterlehner nach Alpine-Pleite besorgt
Der ATX tendierte am Donnerstag deutlich im Minus. Am Ende schloss der österreichische Leitindex 2,6 Prozent schwächer bei 2.320 Punkten.
Noch schlimmer sah es beim DAX aus: Der deutsche Leitindex ging mit einem deutlichen Abschlag von 3,3 Prozent auf 7.928 Punkte aus dem Handel.
Die Anleger waren mit den Aussagen von Ben Bernanke zur künftigen Geldpolitik der US-Notenbank Fed nicht zufrieden. Das Tempo der Käufe könne abhängig von der Entwicklung am Arbeitsmarkt erhöht oder auch reduziert werden, so die Notenbank in ihrer Erklärung.
23:00 Uhr: SAP-Rivale Oracle tritt auf der Stelle
Der SAP-Rivale Oracle schafft es einfach nicht, sein Geschäft wieder in Schwung zu bringen.
Zur Meldung
22:15 Uhr: Airbus sticht Boeing auf der Pariser Luftfahrtmesse aus
Der US-Flugzeugbauer Boeing hat auf der Luftfahrtmesse in Paris insgesamt neue Aufträge im Volumen nach Listenpreisen von rund 66 Milliarden US-Dollar erhalten.
Zur Meldung
22:05 Uhr: US-Börsen rutschen um über zwei Prozent ab
Die US-Börsen gingen am Donnerstag mit klaren Kursverlusten aus dem Handel. So fiel der Dow Jones um 2,34 Prozent zurück und schloss auf 14.758,32 Punkten. Auch der Nasdaq Composite verzeichnete ein deutliches Minus. Er rutschte um 2,28 Prozent auf 3.364,32 Zähler ab. Nachdem Fed-Chef Ben Bernanke bereits am Mittwoch ankündigte, die Liquiditätsschwemme möglicherweise nächstes Jahr zu beenden, ist die Stimmung an den Aktienmärkten weltweit getrübt. Zudem belasteten negative Konjunkturdaten aus China.
21:45 Uhr: Updates zu Allianz, Commerzbank, EADS, Henkel und Siemens
Die Banken haben ihre Aktien-Einschätzungen angepasst. Der aktuelle Überblick über die neuen Kursziele.
Zur Meldung
21:20 Uhr: Euro nach Fed-Kommentaren weiter unter Druck
Die jüngsten geldpolitischen Signale der US-Notenbank Fed haben den Euro (Dollarkurs) zum Dollar am Donnerstag auch im US-Geschäft belastet. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,3210 US-Dollar.
Zur Meldung
21:15 Uhr: Audi tauscht schon wieder Entwicklungschef
Die Volkswagen-Tochter Audi tauscht nach übereinstimmenden Medienberichten nach nur wenigen Monaten erneut den Entwicklungsvorstand aus.
Zur Meldung
21:10 Uhr: EU verstärkt Kampf gegen Kreditklemme
Die EU verstärkt ihren Kampf gegen die gefährliche Kreditklemme für Mittelständler in Krisenländern. EU-Kommission und Europäische Investitionsbank (EIB) legten am Donnerstag ein Ideenpapier vor, um die Finanzierung für kleine und mittelständische Unternehmen vor allem im Süden des Kontinents zu verbessern.
Zur Meldung
20:35 Uhr: Warnstreiks bei Air Berlin zunächst abgesagt
Entwarnung für Sommerurlauber: Die angedrohten Warnstreiks bei Air Berlin sind zunächst abgeblasen. Der Arbeitgeber habe ein verbessertes Angebot vorgelegt, teilte die Pilotengewerkschaft Cockpit am Donnerstag mit.
Zur Meldung
20:30 Uhr: Facebook erweitert Instagram um Videos
Nutzer der Foto-Plattform Instagram werden demnächst auch kurze Videos miteinander teilen können. Das kündigte der inzwischen zu Facebook gehörende Dienst am Donnerstag an.
Zur Meldung
![](https://images.finanzen.at/images/unsortiert/wertpapierdepot-absichern-aktienchart-boerse-750493204-260.jpg)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu thyssenkrupp AGmehr Nachrichten
12:27 |
Schwacher Handel: MDAX fällt am Dienstagmittag (finanzen.at) | |
09:29 |
Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at) | |
10.02.25 |
ROUNDUP: EU warnt Trump vor hohen Zöllen auf Stahl und Aluminium (dpa-AFX) | |
10.02.25 |
US-Zölle: Thyssenkrupp sieht für sich keine großen Folgen (dpa-AFX) | |
10.02.25 |
MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem thyssenkrupp-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at) | |
10.02.25 |
Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart stärker (finanzen.at) | |
06.02.25 |
Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Start in Grün (finanzen.at) | |
05.02.25 |
EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group) |
Analysen zu thyssenkrupp AGmehr Analysen
06.12.24 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
26.11.24 | thyssenkrupp Buy | Baader Bank | |
25.11.24 | thyssenkrupp Underweight | Barclays Capital | |
22.11.24 | thyssenkrupp Halten | DZ BANK | |
19.11.24 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. |
Unternehmensdaten
Datum | Unternehmen/Event |
---|---|
20.06.13 | Abercrombie & Fitch Co. / Hauptversammlung |
20.06.13 | ABO Wind AG / Hauptversammlung |
20.06.13 | AIB Group PLC Registered Shs / Hauptversammlung |
20.06.13 | Allied Irish Banks plc / Hauptversammlung |
20.06.13 | Allied Irish Banks PLC / Hauptversammlung |
20.06.13 | American Software Inc (A) / Quartalszahlen |
20.06.13 | Arundel AG / Hauptversammlung |
20.06.13 | Ashtead plc / Quartalszahlen |
20.06.13 | Avenir TelecomAct. / Quartalszahlen |
20.06.13 | Berliner Effektengesellschaft AG / Hauptversammlung |
20.06.13 | Best Buy Co. Inc. / Hauptversammlung |
20.06.13 | CCR Logistics Systems AG / Hauptversammlung |
20.06.13 | CI Com SA / Hauptversammlung |
20.06.13 | Deutsche Euroshop AG / Hauptversammlung |
20.06.13 | Dixons Retail PLC / Quartalszahlen |
20.06.13 | Dollar Tree Inc / Hauptversammlung |
20.06.13 | Eastern Property Holdings LtdReg.Shs / Hauptversammlung |
20.06.13 | EUWAX AG / Hauptversammlung |
20.06.13 | Firstextile AG / Hauptversammlung |
20.06.13 | Formycon AG / Hauptversammlung |
20.06.13 | Funkwerk AG / Hauptversammlung |
20.06.13 | Haikui Seafood AG / Hauptversammlung |
20.06.13 | Halloren Schokoladenfabrik AG / Hauptversammlung |
20.06.13 | Halloren Schokoladenfabrik AG / Hauptversammlung |
20.06.13 | Indra Sistemas S.A. / Hauptversammlung |
20.06.13 | Kroger / Quartalszahlen |
20.06.13 | Markt- und Kühlhallen AG (MUK AG) / Hauptversammlung |
20.06.13 | MAX21 AG / Hauptversammlung |
20.06.13 | MAX21 AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung / Hauptversammlung |
20.06.13 | MeVis Medical Solutions AG / Hauptversammlung |
20.06.13 | Nabaltec AG / Hauptversammlung |
20.06.13 | OMRON CORP. DZ / Hauptversammlung |
20.06.13 | Oracle Corp. / Quartalszahlen |
20.06.13 | PHARM - NET AG Vz. / Hauptversammlung |
20.06.13 | PVH Corp. / Hauptversammlung |
20.06.13 | RELIEF THERAPEUTICS Holding AG / Hauptversammlung |
20.06.13 | Rite Aid Corp Registered Shs / Quartalszahlen |
20.06.13 | Sixt SE St. / Hauptversammlung |
20.06.13 | Sixt SE Vz. / Hauptversammlung |
20.06.13 | SMA Solar AG / Analystentreffen |
20.06.13 | Sony Corp. / Hauptversammlung |
20.06.13 | Ströer SE & Co. KGaA / Hauptversammlung |
20.06.13 | Tradegate AG Wertpapierhandelsbank / Hauptversammlung |
20.06.13 | Turbon AG / Hauptversammlung |
20.06.13 | VSG Vange Software Group AG / Hauptversammlung |
20.06.13 | Weatherford International AG / Hauptversammlung |
20.06.13 | Weatherford International Limited / Hauptversammlung |
20.06.13 | Wirecard AG / Hauptversammlung |
Wirtschaftsdaten
Datum | Unternehmen |
---|---|
20.06.13 | Gross Domestic Product (YoY) |
20.06.13 | Gross Domestic Product (QoQ) |
20.06.13 | Foreign investment in Japan stocks |
20.06.13 | Foreign bond investment |
20.06.13 | Flag Day |
20.06.13 | Eurogroup meeting |
20.06.13 | RBA Bulletin |
20.06.13 | RBA Foreign Exchange Transaction |
20.06.13 | HSBC Manufacturing PMI |
20.06.13 | SNB Financial Stability Report |
20.06.13 | Coincident Index |
20.06.13 | Leading Economic Index |
20.06.13 | Imports (MoM) |
20.06.13 | Exports (MoM) |
20.06.13 | Producer Price Index (YoY) |
20.06.13 | Producer Price Index (MoM) |
20.06.13 | Trade Balance |
20.06.13 | Markit Manufacturing PMI |
20.06.13 | Markit Services PMI |
20.06.13 | Consumer Confidence |
20.06.13 | Retail Sales (YoY) |
20.06.13 | Markit Services PMI |
20.06.13 | Markit Manufacturing PMI |
20.06.13 | SNB Interest Rate Decision |
20.06.13 | Unemployment Rate s.a (3M) |
20.06.13 | Consumer Confidence Adj |
20.06.13 | Markit Manufacturing PMI |
20.06.13 | Markit Services PMI |
20.06.13 | Markit PMI Composite |
20.06.13 | Industrial Sales n.s.a. (YoY) |
20.06.13 | Norges Bank Interest Rate Decision |
20.06.13 | Industrial Sales s.a. (MoM) |
20.06.13 | Industrial Orders n.s.a (YoY) |
20.06.13 | Industrial Orders s.a (MoM) |
20.06.13 | Retail Sales (MoM) |
20.06.13 | Retail Sales ex-Fuel (YoY) |
20.06.13 | Consumer Price Index |
20.06.13 | Retail Sales ex-Fuel (MoM) |
20.06.13 | Retail Sales (YoY) |
20.06.13 | 5-y Bond Auction |
20.06.13 | 10-y Obligaciones Auction |
20.06.13 | CBE Interest Rate Decision |
20.06.13 | Gross Domestic Product Monthly (YoY) |
20.06.13 | Unemployment Rate |
20.06.13 | CBI Industrial Trends Survey - Orders (MoM) |
20.06.13 | Unemployment Rate |
20.06.13 | Unemployment Rate |
20.06.13 | Continuing Jobless Claims |
20.06.13 | Initial Jobless Claims |
20.06.13 | Markit Manufacturing PMI |
20.06.13 | Retail Sales (YoY) |
20.06.13 | Retail Sales (MoM) |
20.06.13 | Central Bank Reserves $ |
20.06.13 | MPC Member Paul Fisher Speech |
20.06.13 | Existing Home Sales Change (MoM) |
20.06.13 | CB Leading Indicator (MoM) |
20.06.13 | Existing Home Sales (MoM) |
20.06.13 | Existing Home Sales Change (MoM) |
20.06.13 | Consumer Confidence |
20.06.13 | American Petroleum Institute Monthly Report |
20.06.13 | Philadelphia Fed Manufacturing Survey |
20.06.13 | EIA Natural Gas Storage change |
20.06.13 | Gross Domestic Product (YoY) |
Aktien in diesem Artikel
Rohstoffe in diesem Artikel
Goldpreis | 2 906,01 | -1,24 | -0,04 | |
Ölpreis (Brent) | 76,67 | 0,54 | 0,71 | |
Ölpreis (WTI) | 73,13 | 0,65 | 0,90 |
Indizes in diesem Artikel
DAX | 22 015,18 | 0,47% | |
Dow Jones | 44 500,29 | 0,07% | |
NASDAQ Comp. | 19 693,01 | -0,11% | |
NASDAQ 100 | 21 745,68 | -0,05% | |
NIKKEI 225 | 38 801,17 | 0,04% | |
ATX | 3 931,09 | 0,56% | |
ATX five | 2 055,43 | 1,14% |