Citigroup Aktie
68,35USD | -0,66USD | -0,96% |
WKN DE: A1H92V / ISIN: US1729674242
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64,20 EUR | 130,04 | 2,62 | 7,57 | +16,51% | +3,32% | +9,38% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "63,67" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +9,38% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9,38. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 62,85. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 130,04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CITIGROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2,62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 7,57 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +16,51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3,32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25,14% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |