Seikitokyu Kogyo Aktie
1 505,00JPY | 24,00JPY | 1,62% |
WKN: 864399 / ISIN: JP3414600001
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 64,25 |
Tokyu Construction Co., Ltd. | 23,86 |
Strategic Capital, Inc. (Japan) | 4,99 |
Tokyu Corp. | 4,10 |
Seikitokyu Kogyo Co., Ltd. | 2,50 |
Seikitokyu Kogyo Employee Stock Ownership Plan | 2,31 |
Nomura Asset NEXT FUNDS TOPIX ETF (1306) | 2,18 |
Hikari Tsushin, Inc. | 1,76 |
Chiyo Saimaru | 1,23 |
Pictet TR - Diversified Alpha | 1,10 |
Nikko Asset Listed Index TOPIX ETF (1308) | 1,05 |
Daiwa Asset iFreeETF TOPIX (Yearly Dividend Type) (1305) | 0,99 |
Yasuji Iwasaki | 0,98 |
Vanguard Total International Stock Index Fund | 0,93 |
Isohata Co. | 0,80 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 1 031 | 1 043 | 1 098 | 1 117 | 1 149 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 76,27 | 86,31 | 77,53 | 82,73 | 76,62 |
Bilanz (in Mio. JPY) - Aktiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 49 051 | 53 821 | 51 489 | 49 992 | 47 153 |
Summe Anlagevermögen | 25 609 | 25 601 | 26 815 | 28 778 | 28 889 |
Summe Aktiva | 74 660 | 79 422 | 78 304 | 78 770 | 76 042 |
Bilanz (in Mio. JPY) - Passiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Fremdkapital | 38 026 | 38 631 | 37 805 | 39 108 | 35 508 |
Summe Eigenkapital | 36 632 | 40 790 | 40 497 | 39 660 | 40 533 |
Summe Passiva | 74 658 | 79 421 | 78 302 | 78 768 | 76 041 |