Porsche Automobil Aktie
3,58EUR | -0,10EUR | -2,72% |
WKN DE: PAH0AD / ISIN: US73328P1066
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
TTWF LP | 72,57 |
Freefloat | 26,05 |
Vanguard Group, Inc. (Subfiler) | 2,95 |
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management) | 2,57 |
BlackRock Fund Advisors | 1,52 |
Victory Sycamore Established Value Fund | 1,46 |
Fidelity Management & Research Co. LLC | 1,10 |
Capital Research & Management Co. (World Investors) | 1,00 |
American Funds Fundamental Investors | 0,99 |
Vanguard Total Stock Market ETF | 0,94 |
State Street Corp. | 0,93 |
Yuan Chao, MBA | 0,86 |
iShares Core S&P Mid Cap ETF | 0,85 |
Balyasny Asset Management LP | 0,77 |
BlackRock Institutional Trust Co. NA | 0,75 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 951 | 916 | 0 | 38 | 42 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 5,32 | 3,42 | 0,00 | 125,70 | 134,62 |
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 768 | 776 | 1 089 | 1 148 | 1 138 |
Summe Anlagevermögen | 39 316 | 43 727 | 47 279 | 61 591 | 68 041 |
Summe Aktiva | 40 083 | 44 503 | 48 369 | 62 739 | 69 179 |
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Fremdkapital | 477 | 521 | 382 | 7 865 | 8 063 |
Summe Eigenkapital | 39 606 | 43 982 | 47 986 | 54 875 | 61 116 |
Summe Passiva | 40 083 | 44 503 | 48 369 | 62 739 | 69 179 |