KATEK Aktie
18,90EUR | 0,10EUR | 0,53% |
WKN DE: A40ET0 / ISIN: DE000A40ET05
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
PRIMEPULSE SE | 59,44 |
Freefloat | 37,23 |
Squarepoint OPS LLC | 5,06 |
Allianz Global Investors GmbH | 5,00 |
grosso tec AG | 4,37 |
Swedbank Robur Småbolag Europa | 3,58 |
Decagon Asset Management LLP | 3,52 |
Rainer-Christian Koppitz | 2,87 |
Swedbank Robur Fonder AB | 2,71 |
Allianz Institutional Investors Series - European Micro Cap | 1,46 |
Mandatum Life SICAV-UCITS - European Small & Mid Cap Eq. Fds. | 1,13 |
AXA World Funds - Framlington Europe (ex-UK) Micro Cap | 1,04 |
Vontobel Fund - Sustainable European Small Cap Equity | 0,89 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Aktiva
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 136 | 175 | 269 | 348 | 353 |
Summe Anlagevermögen | 71 | 95 | 125 | 170 | 186 |
Summe Aktiva | 207 | 271 | 394 | 518 | 539 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Passiva
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 142 | 127 | 102 | 114 | 143 |
Summe Fremdkapital | 187 | 205 | 242 | 353 | 377 |
Summe Eigenkapital | 20 | 65 | 152 | 165 | 162 |
Summe Passiva | 207 | 271 | 394 | 518 | 539 |
Adresse
Promenadeplatz 12, 80333 Munich | |
Telefon | +49 (89) 2323-9887-0 |
Internet | http://www.katek-group.de |
Management
Christoph Antener
Chief Procurement Officer |
Christoph Öfele
Member-Supervisory Board |
Claudia Badstöber
Chairman-Supervisory Board |
Clemens Billek
Chief Financial Officer |
Constanze Chwallek
Member-Supervisory Board |
Dieter Gauglitz
Deputy Chairman |
Golo Wahl
Director-Group Business Development |
Hannes Niederhauser
Chief Executive Officer |
Klauspeter Bader
Chief Sales Officer |
Marc Achhammer
Chief Operating & Human Resources Officer |