Federal Signal Aktie
92,73USD | 0,98USD | 1,07% |
WKN: 857967 / ISIN: US3138551086
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 97,63 |
Vanguard Group, Inc. (Subfiler) | 11,42 |
BlackRock Fund Advisors | 11,02 |
The Vanguard Group, Inc. | 10,93 |
iShares Core S&P Small Cap ETF | 6,47 |
State Street Corp. | 3,75 |
Macquarie Investment Management Business Trust | 3,65 |
Vanguard Total Stock Market ETF | 3,17 |
BlackRock Institutional Trust Co. NA | 3,08 |
iShares Russell 2000 ETF | 2,73 |
Geode Capital Management LLC | 2,62 |
Vanguard Small Cap Index Fund | 2,51 |
Dimensional Fund Advisors LP (13F Subfiler) | 2,45 |
Invesco Advisers, Inc. | 2,30 |
Conestoga Capital Advisors LLC | 2,27 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 3 600 | 3 500 | 3 900 | 4 100 | 4 500 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0,34 | 0,32 | 0,31 | 0,35 | 0,38 |
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 361 | 406 | 431 | 531 | 570 |
Summe Anlagevermögen | 805 | 803 | 935 | 993 | 1 050 |
Summe Aktiva | 1 166 | 1 209 | 1 366 | 1 524 | 1 621 |
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Fremdkapital | 524 | 507 | 582 | 663 | 619 |
Summe Eigenkapital | 642 | 702 | 784 | 861 | 1 002 |
Summe Passiva | 1 166 | 1 209 | 1 366 | 1 524 | 1 621 |