Wirtschaftsdaten
Zeit | Land | Termin |
---|---|---|
30.09.24 | Korea, Republic Of | Industrieproduktion ( Jahr ) |
30.09.24 | Korea, Republic Of | Dienstleistungssektorertrag |
30.09.24 | Korea, Republic Of | Wachstum in der Industrieherstellung |
30.09.24 | Japan | Industrieproduktion (Monat) |
30.09.24 | Japan | Industrieproduktion (Jahr) |
30.09.24 | Japan | Einzelhandelumsätze (Jahr) |
30.09.24 | Japan | Umsätze von großen Einzelhändlern |
30.09.24 | Japan | Einzelhandelsumsätze s.a (Monat) |
30.09.24 | New Zealand | Geschäftsaussichten |
30.09.24 | New Zealand | Geschäftsvertrauen |
30.09.24 | China | NBS PMI Produktion |
30.09.24 | China | PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe |
30.09.24 | Australia | Kredite an den privaten Sektor (Monat) |
30.09.24 | Australia | Kredite an den privaten Sektor (Jahr) |
30.09.24 | China | Caixin China PMI Dienstleistungen |
30.09.24 | China | Caixin PMI Produktion |
30.09.24 | Japan | Annualisierte Baubeginne |
30.09.24 | Japan | Baubeginne (Jahr) |
30.09.24 | Japan | Bauaufträge (Jahr) |
30.09.24 | Germany | Importpreisindex (Jahr) |
30.09.24 | Sweden | Einzelhandelsumsätze ( Monat ) |
30.09.24 | United Kingdom | Gesamtinvestitionen der gewerblichen Wirtschaft (Jahr) |
30.09.24 | United Kingdom | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
30.09.24 | United Kingdom | Gesamtinvestitionen der gewerblichen Wirtschaft (Quartal) |
30.09.24 | United Kingdom | Leistungsbilanz |
30.09.24 | Sweden | Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich) |
30.09.24 | Denmark | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
30.09.24 | South Africa | M3-Geldmenge ( Jahr ) |
30.09.24 | Germany | Einzelhandelsumsätze (Monat) |
30.09.24 | Germany | Importpreisindex (Monat) |
30.09.24 | Germany | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
30.09.24 | Denmark | Arbeitslosenquote |
30.09.24 | South Africa | Darlehen im Privatsektor |
30.09.24 | Denmark | Bruttoinlandsprodukt - Überarbeitet (im Jahresvergleich) |
30.09.24 | United Kingdom | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
30.09.24 | United Kingdom | Nationwide Immobilienpreise s.a (Monat) |
30.09.24 | United Kingdom | Nationwide Immobilienpreise n.s.a (Jahr) |
30.09.24 | Hungary | Erzeugerpreisindex ( Jahr ) |
30.09.24 | Thailand | Handelsbilanz |
30.09.24 | Thailand | Index der privaten Investitionen |
Weitere Meldungen
12:21
|
|
|
12:19
|
|
|
12:15
|
|
|
12:12
|
|
|
12:11
|
|
|
12:05
|
|
|
12:04
|
|
|
12:03
|
|
|
12:03
|
|
|
12:00
|
|
|
11:45
|
|
|
11:43
|
|
|
11:43
|
|
|
11:41
|
|
|
11:38
|
|
|
11:35
|
|
|
11:31
|
|
|
11:26
|
|
|
11:20
|
|
|
11:15
|
|
|
11:15
|
|
|
11:11
|
|
|
11:10
|
|
|
11:08
|
|
|
11:06
|
|
|
11:05
|
|
|
11:02
|
|
|
11:01
|
|
|
11:01
|
|
|
11:01
|
|
|
11:00
|
|
|
11:00
|
|
|
10:59
|
|
|
10:55
|
|
|
10:53
|
|
|
10:52
|
|
|
10:51
|
|
|
10:51
|
|
|
10:50
|
|
|
10:39
|
|
|
10:38
|
|
|
10:31
|
|
|
10:31
|
|
|
10:30
|
|
|
10:27
|
|
|
10:23
|
|
|
10:21
|
|
|
10:17
|
|
|
10:13
|
|
|
10:08
|
|