Wirtschaftsdaten
Zeit | Land | Termin |
---|---|---|
07.08.24 | New Zealand | Arbeitskostenindex (Quartal) |
07.08.24 | New Zealand | Arbeitskostenindex (Jahr) |
07.08.24 | New Zealand | Arbeitslosenquote |
07.08.24 | New Zealand | Beschäftigungsveränderung |
07.08.24 | New Zealand | Erwerbsquote |
07.08.24 | Australia | AiG Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe |
07.08.24 | Australia | AiG Einkaufsmanagerindex Bau |
07.08.24 | Australia | AiG Industrie-Index |
07.08.24 | Korea, Republic Of | Leistungsbilanz |
07.08.24 | Japan | JP Devisenreserven |
07.08.24 | China | Handelsbilanz |
07.08.24 | China | Exporte |
07.08.24 | China | Importe (Jahr) |
07.08.24 | China | Exporte in CNY (Jahr) |
07.08.24 | China | Importe in CNY (Jahr) |
07.08.24 | China | Handelsbilanz CNY |
07.08.24 | Thailand | Verbraucherpreisindex (YoY) |
07.08.24 | Thailand | Verbraucherpreisindex (Kernrate) (YoY) |
07.08.24 | Japan | Index der gesamtwirtschaftlichen Aktivität |
07.08.24 | Colombia | Schlacht von Boyaca Feiertag |
07.08.24 | Japan | Führender Wirtschaftsindex |
07.08.24 | South Africa | Netto $Gold- und Währungsreserven |
07.08.24 | Germany | Importe (Monat) |
07.08.24 | South Africa | Brutto Gold- und Währungsreserven |
07.08.24 | Germany | Industrieproduktion s.a. (Monat) |
07.08.24 | United Kingdom | Halifax Immobilienpreise (3M/Jahr) |
07.08.24 | Germany | Industrieproduktion s.a. w.d.a. (Jahr) |
07.08.24 | Finland | Handelsbilanz |
07.08.24 | Germany | Handelsbilanz |
07.08.24 | United Kingdom | Halifax Immobilienpreise (Monat) |
07.08.24 | Germany | Exporte (Monat) |
07.08.24 | Norway | Produktionsertrag |
07.08.24 | Hungary | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
07.08.24 | France | Importe, EUR |
07.08.24 | France | Exporte, EUR |
07.08.24 | France | Handelsbilanz EUR |
07.08.24 | France | Leistungsbilanz |
07.08.24 | Switzerland | Devisenreserven |
07.08.24 | Czech Republic | Währungsreserven |
07.08.24 | China | Devisenreserven MoM |
Weitere Meldungen
16:15
|
|
|
16:15
|
|
|
16:15
|
|
|
16:11
|
|
|
16:11
|
|
|
16:10
|
|
|
16:10
|
|
|
16:03
|
|
|
16:02
|
|
|
16:02
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
15:58
|
|
|
15:54
|
|
|
15:53
|
|
|
15:51
|
|
|
15:51
|
|
|
15:45
|
|
|
15:45
|
|
|
15:40
|
|
|
15:39
|
|
|
15:38
|
|
|
15:38
|
|
|
15:35
|
|
|
15:33
|
|
|
15:30
|
|
|
15:30
|
|
|
15:30
|
|
|
15:28
|
|
|
15:27
|
|
|
15:27
|
|
|
15:27
|
|
|
15:25
|
|
|
15:21
|
|
|
15:20
|
|
|
15:18
|
|
|
15:17
|
|
|
15:15
|
|
|
15:15
|
|
|
15:14
|
|
|
15:12
|
|