Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
18.05. | 01:50 | Japan | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
18.05. | 01:50 | Japan | Bruttoinlandsprodukt Deflator (Jahr) |
18.05. | 01:50 | Japan | Bruttoinlandsprodukt Annualisiert |
18.05. | 03:30 | Australia | RBA Sitzungsprotokoll |
18.05. | 06:30 | Japan | Industrieaktivitätsindex Tertiärsektor (Monat) |
18.05. | 07:00 | Finland | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
18.05. | 08:00 | United Kingdom | Durchschnittseinkommen ohne Bonuszahlungen (3Mo/Jr) |
18.05. | 08:00 | Romania | Bruttoinlandsprodukt |
18.05. | 08:00 | United Kingdom | ILO Arbeitslosenquote (3M) |
18.05. | 08:00 | United Kingdom | Arbeitslosenquote |
18.05. | 08:00 | United Kingdom | Arbeitslosenänderung |
18.05. | 08:00 | United Kingdom | Durchschnittseinkommen inkl. Bonuszahlungen (3 Mo/Jr) |
18.05. | 08:00 | Norway | Handelsbilanz |
18.05. | 09:00 | EuroZone | EcoFin-Treffen |
18.05. | 09:00 | Hungary | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
18.05. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Bruttoinlandsprodukt, vorläufig (im Jahresvergleich) |
18.05. | 09:30 | Netherlands | Verbraucherausgaben |
18.05. | 09:30 | Netherlands | Bruttoinlandsprodukt, endgültig, nicht saisonbereinigt (im Jahresvergleich) |
18.05. | 09:30 | Netherlands | Bruttoinlandsprodukt, endgültig, saisonbereinigt (im Quartalsvergleich) |
18.05. | 10:00 | Italy | Handelsbilanz EU |
18.05. | 10:00 | Italy | Globale Handelsbilanz |
18.05. | 11:00 | EuroZone | Beschäftigungsänderung (Jahr) |
18.05. | 11:00 | EuroZone | Beschäftigungsänderung (Quartal) |
18.05. | 11:00 | EuroZone | Bruttoinlandsprodukt s.a. (Quartal) |
18.05. | 11:00 | EuroZone | Bruttoinlandsprodukt s.a. (Jahr) |
18.05. | 11:00 | EuroZone | Handelsbilanz n.s.a. |
18.05. | 11:00 | EuroZone | Handelsbilanz s.a. |
18.05. | 12:00 | Israel | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
18.05. | 14:30 | United States of America | Baugenehmigungen (Monat) |
18.05. | 14:30 | United States of America | Änderung der Hausbaubeginne |
18.05. | 14:30 | United States of America | Änderung der Baugenehmigungen |
18.05. | 14:30 | United States of America | Baubeginne (Monat) |
18.05. | 14:30 | Chile | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
18.05. | 14:55 | United States of America | Redbook Index (Jahr) |
18.05. | 16:00 | United Kingdom | MPC Mitglied B. Broadbent spricht |
18.05. | 16:00 | United Kingdom | BoE Gouverneur Bailey Rede |
18.05. | 16:00 | United Kingdom | BoE Ramsden Rede |
18.05. | 16:00 | EuroZone | Rede der EZB Präsidentin Lagarde |
18.05. | 16:30 | New Zealand | GDT Preisindex |
18.05. | 17:00 | Korea, Republic Of | Buddhas Geburtstag |
18.05. | 18:00 | Hong Kong, SAR of China | Buddhas Geburtstag |
18.05. | 18:00 | United States of America | Auktion 52-wöchiger Treasury Bills |
18.05. | 22:30 | United States of America | API wöchentlicher Rohöllagerbestand |
18.05. | 23:00 | Turkiye | Zum Gedenken von Atatürk, Jugend und Sport Tag |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
4Imprint Group plc | Hauptversammlung | 18.05.2021 |
Aareal Bank AG | Hauptversammlung | 18.05.2021 |
ad pepper media International N.V. | Hauptversammlung | 18.05.2021 |
American States Water CoShs | Hauptversammlung | 18.05.2021 |
Amgen Inc. | Hauptversammlung | 18.05.2021 |
AURELIUS | Hauptversammlung | 18.05.2021 |
Bel Fuse Inc. (B) | Hauptversammlung | 18.05.2021 |
Berner Kantonalbank (BEKB) AG | Hauptversammlung | 18.05.2021 |
bet-at-home.com AG | Hauptversammlung | 18.05.2021 |
BNP Paribas S.A. | Hauptversammlung | 18.05.2021 |
Chesnara PLC | Hauptversammlung | 18.05.2021 |
China Resources Enterprise Ltd. | Hauptversammlung | 18.05.2021 |
Chipotle Mexican Grill Inc. | Hauptversammlung | 18.05.2021 |
Commerzbank | Hauptversammlung | 18.05.2021 |
CSPC Pharmaceutical | Hauptversammlung | 18.05.2021 |
Dufry AG | Hauptversammlung | 18.05.2021 |
ElringKlinger AG | Hauptversammlung | 18.05.2021 |
FCR Immobilien Aktiengesellschaft | Hauptversammlung | 18.05.2021 |
FirstEnergy Corp | Hauptversammlung | 18.05.2021 |
Heidelberg Pharma AG | Hauptversammlung | 18.05.2021 |
Hensoldt | Hauptversammlung | 18.05.2021 |
JPMorgan Chase & Co. | Hauptversammlung | 18.05.2021 |
Modern Times Group AB (A) | Hauptversammlung | 18.05.2021 |
Modern Times Group MTG AB (B) | Hauptversammlung | 18.05.2021 |
Motorola Solutions Inc. | Hauptversammlung | 18.05.2021 |
Muehlhan AG | Hauptversammlung | 18.05.2021 |
nebag ag | Hauptversammlung | 18.05.2021 |
Orange S.A. (ex France Télécom) | Hauptversammlung | 18.05.2021 |
PPL Corp. | Hauptversammlung | 18.05.2021 |
Principal Financial Group Inc. | Hauptversammlung | 18.05.2021 |
Prothena Corporation PLC | Hauptversammlung | 18.05.2021 |
Proto Labs Inc | Hauptversammlung | 18.05.2021 |
Royal Dutch Shell PLC (spons. ADRs) | Hauptversammlung | 18.05.2021 |
Sealed Air Corp. | Hauptversammlung | 18.05.2021 |
Sensirion Holding AG | Hauptversammlung | 18.05.2021 |
Shell (ex Royal Dutch Shell) | Hauptversammlung | 18.05.2021 |
Signify (ehemals Philips Lighting) | Hauptversammlung | 18.05.2021 |
Société Générale (Societe Generale) | Hauptversammlung | 18.05.2021 |
Southwestern Energy Co. | Hauptversammlung | 18.05.2021 |
Standard Life Aberdeen PLC Registered Shs | Hauptversammlung | 18.05.2021 |
Swift Energy Co Registered Shs | Hauptversammlung | 18.05.2021 |
The Wendy's Co | Hauptversammlung | 18.05.2021 |
VAT | Hauptversammlung | 18.05.2021 |
WashTec AG | Hauptversammlung | 18.05.2021 |
The Container Store Group Inc | Pressekonferenz | 18.05.2021 |
Linx SA American Depositary Share Repr 1 Sh | Pressekonferenz | 18.05.2021 |
Ferroglobe PLC | Pressekonferenz | 18.05.2021 |
Capstone Companies Inc | Pressekonferenz | 18.05.2021 |
Megalith Financial Acquisition Corp Registered Shs -A- | Pressekonferenz | 18.05.2021 |
Greenlane Holdings Inc Registered Shs -A- | Pressekonferenz | 18.05.2021 |
908 Devices Inc Registered Shs | Pressekonferenz | 18.05.2021 |
Baozun Inc (A) (spons. ADRs) | Pressekonferenz | 18.05.2021 |
Huize Holding Ltd (spons. ADRs) | Pressekonferenz | 18.05.2021 |
Ctrip.com International Ltd (spons. ADRs) | Pressekonferenz | 18.05.2021 |
DouYu International Holdings Ltd | Pressekonferenz | 18.05.2021 |
Agilysys Inc. | Pressekonferenz | 18.05.2021 |
Take Two | Pressekonferenz | 18.05.2021 |
Sypris Solutions Inc. | Pressekonferenz | 18.05.2021 |
HUYA Inc (A) (spons. ADRs) | Pressekonferenz | 18.05.2021 |
Daqo New Energy Corp (spons. ADRs) | Pressekonferenz | 18.05.2021 |
Walmart | Pressekonferenz | 18.05.2021 |
Netease Inc. (spons. ADRs) | Pressekonferenz | 18.05.2021 |
Home Depot Inc., The | Pressekonferenz | 18.05.2021 |
Sea Ltd (A) (spons. ADRs) | Pressekonferenz | 18.05.2021 |
iQiyi | Pressekonferenz | 18.05.2021 |
Baidu.com Inc. | Pressekonferenz | 18.05.2021 |
Kingsoft Cloud Holdings Ltd (spons. ADRs) | Pressekonferenz | 18.05.2021 |
Herbalife Ltd. | Pressekonferenz | 18.05.2021 |
Scorpio Bulkers Inc Registered Shs | Pressekonferenz | 18.05.2021 |
QuickLogic Corp Registered Shs | Pressekonferenz | 18.05.2021 |
Stealth Biotherapeutics Corp (spons. ADRs) | Pressekonferenz | 18.05.2021 |
Dixie Group Inc. | Pressekonferenz | 18.05.2021 |
The ExOne Co | Pressekonferenz | 18.05.2021 |
HighPeak Energy Inc Registered Shs | Pressekonferenz | 18.05.2021 |
DarioHealth Corp Registered Shs | Pressekonferenz | 18.05.2021 |
Consolidated Water Co IncShs | Pressekonferenz | 18.05.2021 |
Simon Property Group Inc. | Pressekonferenz | 18.05.2021 |
Weitere Meldungen
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
13:55
|
|
|
13:53
|
|
|
13:45
|
|
|
13:40
|
|
|
13:30
|
|
|
13:30
|
|
|
13:27
|
|
|
13:25
|
|
|
13:23
|
|
|
13:20
|
|
|
13:16
|
|
|
13:15
|
|
|
13:10
|
|
|
13:03
|
|
|
13:02
|
|
|
13:01
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
12:58
|
|
|
12:56
|
|
|
12:51
|
|
|
12:51
|
|
|
12:50
|
|
|
12:50
|
|
|
12:50
|
|
|
12:45
|
|
|
12:43
|
|
|
12:40
|
|
|
12:40
|
|
|
12:35
|
|
|
12:30
|
|
|
12:30
|
|
|
12:23
|
|
|
12:23
|
|
|
12:20
|
|
|
12:18
|
|
|
12:18
|
|
|
12:15
|
|
|
12:14
|
|
|
12:13
|
|
|
12:11
|
|
|
12:10
|
|
|
12:10
|
|
|
12:06
|
|
|
12:04
|
|
|
12:03
|
|