appointmenttype#economicdata
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
12.04. | 00:00 | New Zealand | NZIER Unternehmensvertrauen |
12.04. | 00:45 | New Zealand | Ankünfte von Besuchern |
12.04. | 01:01 | United Kingdom | BRC Like-For-Like Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
12.04. | 01:50 | Japan | Inländischer Preisindex für Unternehmensgüter (Jahr) |
12.04. | 01:50 | Japan | Inländischer Preisindex für Unternehmensgüter (Monat) |
12.04. | 01:50 | Japan | Kreditvergabe der Banken (Jahr) |
12.04. | 03:30 | Australia | Geschäftskonditionen der National Australia Bank |
12.04. | 03:30 | Australia | Unternehmensvertrauen der National Australia Bank |
12.04. | 05:00 | Korea, Republic Of | Wachstum Geldmenge |
12.04. | 07:00 | Finland | Leistungsbilanz |
12.04. | 08:00 | Japan | Werkzeugmaschinenbestellungen (Jahr) |
12.04. | 08:00 | Romania | Verbraucherpreisindex |
12.04. | 08:00 | United Kingdom | Arbeitslosenquote |
12.04. | 08:00 | United Kingdom | Durchschnittseinkommen inkl. Bonuszahlungen (3 Mo/Jr) |
12.04. | 08:00 | Germany | Verbraucherpreisindex (Monat) |
12.04. | 08:00 | United Kingdom | Arbeitslosenänderung |
12.04. | 08:00 | Germany | Großhandelspreisindex (Monat) |
12.04. | 08:00 | United Kingdom | Durchschnittseinkommen ohne Bonuszahlungen (3Mo/Jr) |
12.04. | 08:00 | Germany | Großhandelspreisindex (Jahr) |
12.04. | 08:00 | Germany | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
12.04. | 08:00 | United Kingdom | ILO Arbeitslosenquote (3M) |
12.04. | 08:00 | Germany | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat) |
12.04. | 08:00 | Germany | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) |
12.04. | 08:45 | France | Handelsbilanz EUR |
12.04. | 08:45 | France | Exporte, EUR |
12.04. | 08:45 | France | Leistungsbilanz |
12.04. | 08:45 | France | Importe, EUR |
12.04. | 09:00 | China | M2 Geldmenge (Jahr) |
12.04. | 09:00 | Turkiye | Industrieproduktion (im Jahresvergleich) |
12.04. | 10:00 | EuroZone | EZB Bankkredit Umfrage |
12.04. | 11:00 | Germany | ZEW Umfrage - Aktuelle Lage |
12.04. | 11:00 | EuroZone | ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen |
12.04. | 11:00 | Germany | ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen |
12.04. | 11:30 | United Kingdom | Auktion 10-jähriger Staatsanleihen |
12.04. | 12:00 | Portugal | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
12.04. | 12:00 | United States of America | NFIB Geschäftsoptimismus kleiner Unternehmen |
12.04. | 12:00 | Portugal | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
12.04. | 13:00 | China | Neue Kredite |
12.04. | 14:00 | India | Industrieproduktion |
12.04. | 14:00 | India | Industrieproduktion |
12.04. | 14:00 | India | Kumulativer Industrieertrag |
12.04. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat) |
12.04. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex n.s.a. (Monat) |
12.04. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex Kernrate s.a. |
12.04. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Jahr) |
12.04. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex (Monat) |
12.04. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
12.04. | 14:55 | United States of America | Redbook Index (Jahr) |
12.04. | 16:00 | United States of America | IBD/TIPP Wirtschaftsoptimismus ( Monat ) |
12.04. | 16:00 | Germany | Leistungsbilanz n.s.a. |
12.04. | 18:10 | United States of America | FOMC Mitglied Lael Brainard spricht |
12.04. | 19:00 | United States of America | 10-Jahres Note Auktion |
12.04. | 20:00 | United States of America | Monatliches Budget-Statement |
12.04. | 22:30 | United States of America | API wöchentlicher Rohöllagerbestand |
corporate data
company | event | date |
---|---|---|
A.O. Smith Corp. | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
AAR Corp. | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
ADF Group Inc Subord.Voting | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Adnams PLC Bearer Shs -B- | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh | appointmenttype#shareholdermeeting | 12.04.2022 |
Airbus SE (ex EADS) | appointmenttype#shareholdermeeting | 12.04.2022 |
Airea PLC | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Albertsons Companies Inc | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
ALPHA CO LTD | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Altamira Therapeutics Ltd Registered Shs | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Amata Corporation Public Co Ltd Non-Voting Depository Receipt | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
Anand Rathi Wealth Limited Registered Shs | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
ASOS plc | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
ASOS PLC Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Bangkok Bank | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
Bangkok Bank Public Co Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 5 Shs | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
Bangkok Bank Public Co LtdUnits Non-Voting Depository Receipt | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
Bangkok Dusit Medical Services Public Co Ltd Foreign Registered | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
Bangkok Dusit Medical Services Public Co Ltd Registered Shs | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
Bank of New York Mellon | appointmenttype#shareholdermeeting | 12.04.2022 |
Bank of New York Mellon Corp Deposit Shs Repr 1-100th Non-Cum Perp Pfd Shs Series -F- | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
Bank Of South Carolina CorpShs | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Baoding Tianwei Baobian Electric Co Ltd (A) | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Barrier Reverse Convertible auf Call-Warrant von Goldman Sachs bis 01.11.2011 | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
baudroie inc. Registered Shs | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Beijing Bohui Science & Technology Co., Ltd. Registered Shs -A- | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Beijing Infosec Technologies Co., Ltd. Registered Shs -A- | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Beijing United Information Technology Co., Ltd. Registered Shs -A- | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
BIC CAMERA INC | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Blue Star Gold Corp Registered Shs | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Bucher Industries AG | appointmenttype#shareholdermeeting | 12.04.2022 |
Cambridge Cognition Holdings Plc | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Capital Partners S.A. | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
CarMax Inc. | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Changlin Company Limited (A) | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Chemical Works of Richter Gedeon Plc | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
Cicor Technologies Ltd. | appointmenttype#shareholdermeeting | 12.04.2022 |
City Holding Co. | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
CNS Co.,Ltd. Registered Shs | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Comefly Outdoor Co Ltd Registered Shs -A- | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Daiwa Co Ltd | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
DAIYU LIC HOLDINGS CO LTD | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Datatrak International Inc | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Davide Campari-Milano N.V. Registered Shs | appointmenttype#shareholdermeeting | 12.04.2022 |
Davide Campari-Milano N.V. Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1 Sh | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
DCM Holdings Co Ltd | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Destiny Pharma PLC Registered Shs | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Dierig Holding AG | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Eastern Air Logistics Co., Ltd. Registered Shs -A- | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
EAT&CO Ltd | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Ebusco Holding N.V. Registered Shs | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Eco's Co Ltd | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Eezy Oyj Registered Shs | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
EIC Electricity S.A. | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Etalon Group Ltd (spons. GDR) | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Evexia Lifecare Ltd Registered Shs | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Evolutec Group PLCShs | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Evolva AG | appointmenttype#shareholdermeeting | 12.04.2022 |
Evotec AG (spons. ADRs) | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
EVOTEC SE | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Famur S.A. | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Fifth Third Bancorp | appointmenttype#shareholdermeeting | 12.04.2022 |
Fifth Third Bancorp Deposit Shs Repr 1-1000th Non-Cum Perp Pfd Shs Series -I- | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
Fifth Third Bancorp Depositary Shs -B- Ser -A- Repr 1-40 6 % Perp Pfd Registered Shs -B- Ser -A- | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
Fifth Third Bancorp Depositary Shs Repr 1-1000th 4.95 % Non-Cum Red Perp Pfd Rg Shs Series -K- | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
Fujian Apex Software Co Ltd Registered Shs -A- | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Fujian Longma Environmental Sanitation EquipmentCo Ltd | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Fujian Torch Electron Technology Co Ltd | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
G.M. Breweries Ltd Dematerialised | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Glaston Corporation Registered Shs | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
Guangdong Gensho Logistics Co., Ltd. Registered Shs -A- | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
Gulf Resources Inc Registered Shs | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
HALOWS CO LTD | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Hangzhou Great Star Industrial Co Ltd (A) (GDR) | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Company Ltd. Registered Shs -A- | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Hangzhou IECHO Science & Technology Co., Ltd. Registered Shs -A- | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Hangzhou Youngsun Intelligent Equipment Co Ltd (A) | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Happiness and D Co.,Ltd. | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Hathway Cable & Datacom Ltd | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Heijmans | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
Heilongjiang Heihua Co Ltd (A) | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Henan Lantian Gas Co., Ltd. Registered Shs -A- | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
Herbal Dispatch Inc Registered Shs | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Hogy Medical Co Ltd | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
ICHISHIN HOLDINGS CO LTD | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Insurance House P.S.C Registered Shs | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
IQVIA Holdings Inc Registered Shs | appointmenttype#shareholdermeeting | 12.04.2022 |
Izumi Co Ltd | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
J. FRONT RETAILING Co Ltd | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Japan Wool Textile Co Ltd | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Jasper Mining Corp Registered Shs | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Jiangsu Boqian New Materials Stock Co., Ltd. Registered Shs -A- | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co Ltd (A) | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Jinhua Chunguang Technology Co., Ltd. Registered Shs -A- | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Julius Baer Gruppe AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5th a Sh | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
Julius Bär | appointmenttype#shareholdermeeting | 12.04.2022 |
Jumbo S.A. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Jumbo SA | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Kintetsu Department Store Co Ltd | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Kofola CeskoSlovensko a.s. | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Lakeland Financial Corp. | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
Leef Brands Inc Registered Shs | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Lennar Corp. | appointmenttype#shareholdermeeting | 12.04.2022 |
Lennar CorpShs -B- | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
Lexston Mining Corporation Registered Shs | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
M Winkworth PLC | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Magyar Telekom Telecommunications PLC | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
Magyar Telekom Telecommunications PLC (spons. ADRs) | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
Marimekko Oy | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
Mawson Gold Limited Chees Depository Interest Repr 1 shs | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Mawson Gold Limited Registered Shs | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Microlise Group PLC Registered Shs | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
MICRON MACHINERY CO LTD | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
MJ Hudson Group PLC Registered Shs | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Mobimo AG | appointmenttype#shareholdermeeting | 12.04.2022 |
MORESCO Corp | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Mutares AG | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Muzhu Mining Ltd Registered Shs | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Nakakita Seisakusho Co Ltd | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Nanjing Iron & Steel Co Ltd (A) | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
Nanoform Finland Limited Registered Shs | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
NARUMIYA INTERNATIONAL Co Ltd Registered Shs | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Nedap | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
Nestle India Ltd Registered Shs | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
Ningbo United Group Co Ltd (A) | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Ningbo Xusheng Auto Technology Co., Ltd. Registered Shs -A- | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
Nippon Shikizai Inc | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Norditek Group AB Registered Shs | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
North Navigation Control Technology Co Ltd (A) | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
Northern Graphite Corp. | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Northern Superior Resources Inc Registered Shs | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
NPC Inc | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
NTG Clarity Networks Inc Registered Shs | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Oracle Energy Corp Registered Shs | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
OrganiGram Holdings Inc Registered Shs | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
PAL CO LTD | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Pandox AB (B) | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
Phoenix Copper Ltd (spons. ADRs) | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
Phoenix Global Mining Ltd Registered Shs | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
Raisio Plc (K) | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
Raisio PlcShs -V- | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
Reviv3 Procare Co Registered Shs | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Richter Gedeon Plc Unsponsored Global Deposit Receipt Repr 1 Sh Reg-S | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
Right On Co. Ltd. | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Salvatore Ferragamo S.p.A. | appointmenttype#shareholdermeeting | 12.04.2022 |
Sequana Medical N.V. Registered Shs | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Shandong Jinjing Science & Technology Co Ltd (A) | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Shanghai Holystar Information Technology Co., Ltd. Registered Shs -A- | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Shanghai Pudong Road and Bridge Construction Co Ltd (A) | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
Shanghai Putailai New Energy Technology Co., Lt d. Registered Shs -A- | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Shanghai Yatong Co Ltd (A) | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Sichuan Chengfa Aero-Science & Technolgy Co Ltd (A) | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
SIGMA KOKI CO LTD | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Sika AG | appointmenttype#shareholdermeeting | 12.04.2022 |
Sika AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-200th Shs | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
Sinoma International Engineering Co Ltd (A) | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
Sinomach Automobile Co Ltd (A) | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Sobal Corp | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Spanish Broadcasting System Inc. (A) | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
STUDIO ALICE Co Ltd | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Subsea 7 S.A. | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
Subsea 7 S.A. (spons. ADRs) | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
Swiss Finance & Property Investment AG | appointmenttype#shareholdermeeting | 12.04.2022 |
Synopsys Inc. | appointmenttype#shareholdermeeting | 12.04.2022 |
T.O.OGASAWARA CO LTD | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
TAKEUCHI MFG. CO LTD | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Tallinn Department StoreShs | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
TBEA Co Ltd (A) | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Tecan (N) | appointmenttype#shareholdermeeting | 12.04.2022 |
Technology Minerals PLC Registered Shs | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
The National Bank of Ras Al-Khaimah (P.S.C.) Bearer Shs | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
Tianjin Realty Development (Group) Co Ltd (A) | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Tiemco Co Ltd | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
TMB Bank Public Co Ltd Foreign Registered | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
TMB Bank Public Co Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 250 Shs | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
TMB Bank Public Co LtdUnits Non-Voting Depository Receipt | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
TOHO CO LTDShs | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Tokyo Individualized Educational Institute INC | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Toubujyuhan Co., Ltd. | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
TRANSACTION CO Ltd | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
VINCI | appointmenttype#shareholdermeeting | 12.04.2022 |
VZ Holding AG | appointmenttype#shareholdermeeting | 12.04.2022 |
WACUL INC Registered Shs | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Walvax Biotechnology Co Ltd (A) | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
Warrant auf Call-Warrant von Bank Julius Bär bis 21.12.2012 | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
Warrant auf Call-Warrant von Bank Vontobel bis 14.12.2012 | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
Warrant auf Call-Warrant von UBS bis 16.03.2012 | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
Warrant auf Call-Warrant von UBS bis 19.12.2014 | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
White River Bancshares Co Registered Shs | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Whitebark Energy Ltd Registered Shs | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
WindSun Science & Technology Co.,Ltd. Registered Shs -A- | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Xinjiang Ba Yi Iron & Steel Co Ltd (A) | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
XORTX Therapeutics Inc Registered Shs | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
YAMAZAWA CO LTD | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Yueyang Forest & Paper Co Ltd (A) | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
Zhejiang Damon Technology Co., Ltd. Registered Shs -A- | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Zhejiang Golden Eagle Co Ltd (A) | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
Zhejiang Supcon Technology Co., Ltd. Registered Shs -A- | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Zhejiang Xiantong Rubber&Plastic Co Ltd Registered Shs -A- | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co Ltd (A) | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
Zhejiang Yongjin Metal Technology Co., Ltd. Registered Shs -A- | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Zhuzhou Kibing Group Co Ltd (A) | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
Zug Estates AG (B) | appointmenttype#shareholdermeeting | 12.04.2022 |
Zug Estates Holding | appointmenttype#annualgeneralmeeting | 12.04.2022 |
Zwsoft Co.,Ltd.(Guangzhou) Registered Shs -A- | appointmenttype#quaterlyfigures | 12.04.2022 |
CarMax Inc. | appointmenttype#pressconference | 12.04.2022 |
Evotec AG (spons. ADRs) | appointmenttype#pressconference | 12.04.2022 |
Weitere Meldungen
11.02.25
|
|
|
11.02.25
|
|
|
11.02.25
|
|
|
11.02.25
|
|
|
11.02.25
|
|
|
11.02.25
|
|
|
11.02.25
|
|
|
11.02.25
|
|
|
11.02.25
|
|
|
11.02.25
|
|
|
11.02.25
|
|
|
11.02.25
|
|
|
11.02.25
|
|
|
11.02.25
|
|
|
11.02.25
|
|
|
11.02.25
|
|
|
11.02.25
|
|
|
11.02.25
|
|
|
11.02.25
|
|
|
11.02.25
|
|
|
11.02.25
|
|
|
11.02.25
|
|
|
11.02.25
|
|
|
11.02.25
|
|
|
11.02.25
|
|
|
11.02.25
|
|
|
11.02.25
|
|
|
11.02.25
|
|
|
11.02.25
|
|
|
11.02.25
|
|
|
11.02.25
|
|
|
11.02.25
|
|
|
11.02.25
|
|
|
11.02.25
|
|
|
11.02.25
|
|
|
11.02.25
|
|
|
11.02.25
|
|
|
11.02.25
|
|
|
11.02.25
|
|
|
11.02.25
|
|
|
11.02.25
|
|
|
11.02.25
|
|
|
11.02.25
|
|
|
11.02.25
|
|
|
11.02.25
|
|
|
11.02.25
|
|
|
11.02.25
|
|
|
11.02.25
|
|
|
11.02.25
|
|
|
11.02.25
|
|