Sawada Holdings Aktie
864,00JPY | 0,00JPY | 0,00% |
WKN: A0DKQN / ISIN: JP3160790006
Sawada Holdings Co Ltd Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Sawada Holdings Co Ltd | Quartalszahlen | 29.01.2025 |
Sawada Holdings Co Ltd | Quartalszahlen | 25.04.2025 |
Sawada Holdings Co Ltd | Quartalszahlen | 30.07.2025 |
Sawada Holdings Co Ltd | Quartalszahlen | 04.11.2025 |
Sawada Holdings Co Ltd vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 29.10.2024 |
Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 29.07.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 30.04.2024 |
Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 29.01.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 30.10.2023 |
Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 28.07.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 28.04.2023 |
Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 27.01.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 31.10.2022 |
Quartalszahlen | Q1 2022 Earnings Release | 28.07.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 28.04.2022 |
Quartalszahlen | Q3 2021 Earnings Release | 28.01.2022 |
Nachrichten zu Sawada Holdings Co Ltd
Keine Nachrichten verfügbar. |