Xiamen Goldenhome Aktie
18,89CNY | -0,19CNY | -1,00% |
WKN DE: A2N32U / ISIN: CNE100002XF2
Schätzungen* zu Xiamen Goldenhome in CNY
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 3 883,33 | 4 159,65 |
Dividende | ||
Dividendenrendite (in %) | 3,57 % | 4,12 % |
Ergebnis/Aktie | 1,63 | 1,76 |
KGV | 11,59 | 10,73 |
EBIT in Mio. | 259,88 | 280,84 |
EBITDA in Mio. | 454,24 | 480,27 |
Gewinn in Mio. | 253,65 | 270,37 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 265,77 | 286,44 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
Gewinn/Aktie (reported) | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 513,53 | 421,21 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -138,84 | -48,81 |
Cashflow/Aktie | 3,33 | 2,73 |
Free Cashflow in Mio. | ||
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | 20,64 | 22,14 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 198,68 | 206,66 |
Kapitalausgaben in Mio. | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | 3 185,88 | 3 417,44 |
Bilanzsumme in Mio. | 6 439,51 | 6 623,77 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.