Woodside Energy Group Aktie
14,50EUR | -0,15EUR | -1,00% |
WKN DE: A3DNGW / ISIN: AU0000224040
Schätzungen* zu Woodside Energy Group in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 12 895,38 | 12 211,88 | 13 084,14 | |
Dividende | 0,82 | 0,63 | 0,79 | 0,79 |
Dividendenrendite (in %) | 4,89 % | 3,75 % | 4,70 % | 4,67 % |
Ergebnis/Aktie | 1,06 | 0,80 | 0,99 | 0,97 |
KGV | 15,89 | 20,99 | 16,96 | 17,29 |
EBIT in Mio. | 3 880,44 | 3 266,68 | 3 921,97 | 3 959,40 |
EBITDA in Mio. | 8 902,12 | 8 033,56 | 8 629,86 | 8 744,45 |
Gewinn in Mio. | 2 021,74 | 1 539,31 | 1 920,82 | 1 865,32 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2 037,94 | 1 550,32 | 1 970,45 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3 541,53 | 2 859,24 | 3 436,57 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3 390,27 | 3 083,64 | 3 887,76 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1,03 | 0,89 | 1,17 | 0,97 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8 813,28 | 8 460,73 | 7 884,99 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -6 173,20 | -5 035,75 | -4 313,54 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 6 852,49 | 6 356,60 | 6 598,48 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1 946,25 | -1 130,83 | -1 278,43 | |
Cashflow/Aktie | 3,79 | 3,09 | 3,15 | 3,54 |
Free Cashflow in Mio. | 538,93 | 877,32 | 1 521,95 | |
Free Cashflow/Aktie | 0,24 | 0,23 | 1,12 | |
Buchwert/Aktie | 18,79 | 18,89 | 15,14 | 19,43 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8 860,79 | 10 703,50 | 9 630,36 | 8 922,19 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 6 506,18 | 5 359,42 | 4 547,16 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 35 946,01 | 36 315,65 | 36 845,81 | |
Bilanzsumme in Mio. | 59 991,00 | 59 968,92 | 59 761,60 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.