VOQUZ Labs Aktiengesellschaft Inhaber Aktie
7,50EUR | 0,00EUR | 0,00% |
WKN DE: A3CSTW / ISIN: DE000A3CSTW4
Schätzungen* zu in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 6,15 | 7,75 | 11,75 | 20,80 | 27,80 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | % | % |
Ergebnis/Aktie | 0,29 | 0,55 | 0,96 | 0,74 | 0,93 |
KGV | 26,32 | 13,64 | 7,85 | 10,14 | 8,06 |
EBIT in Mio. | 0,55 | 1,05 | 1,90 | 2,50 | 3,30 |
EBITDA in Mio. | 1,10 | 1,60 | 2,80 | 4,10 | 5,60 |
Gewinn in Mio. | 0,40 | 0,75 | 1,30 | 1,50 | 1,90 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 0,40 | 0,80 | 1,40 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 0,50 | 1,00 | 1,85 | 2,20 | 2,70 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 0,50 | 1,10 | 2,00 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0,36 | 0,74 | 1,32 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5,80 | 7,30 | 13,20 | 19,50 | 26,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -0,40 | -1,10 | -5,50 | -7,20 | -1,50 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 0,85 | 1,15 | 1,95 | 2,50 | 3,30 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 0,00 | 1,70 | 6,60 | 4,70 | -0,90 |
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | 0,60 | 0,25 | -3,50 | -3,90 | 3,10 |
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | |||||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 0,10 | -0,50 | -1,60 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 0,40 | 0,40 | 0,50 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 2,45 | 4,90 | 9,45 | 15,70 | 17,60 |
Bilanzsumme in Mio. | 6,15 | 8,80 | 16,80 | 31,50 | 31,80 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.