Universal Robina Aktie
1,63USD | 0,08USD | 5,16% |
WKN: 894230 / ISIN: PHY9297P1004
Schätzungen* zu in PHP
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 163 140,79 | 172 541,35 | 181 965,10 | ||
Dividende | 3,81 | 4,05 | 4,27 | ||
Dividendenrendite (in %) | 3,77 % | 4,14 % | % | % | % |
Ergebnis/Aktie | 5,86 | 6,44 | 7,00 | ||
KGV | 15,56 | 13,80 | |||
EBIT in Mio. | 18 165,15 | 19 546,38 | 20 949,05 | 20 331,00 | 22 047,00 |
EBITDA in Mio. | 24 693,55 | 26 447,30 | 28 082,53 | ||
Gewinn in Mio. | 12 837,02 | 13 981,55 | 15 231,16 | 15 149,00 | 16 418,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12 723,63 | 13 814,75 | 14 799,30 | 15 149,00 | 16 418,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16 687,52 | 18 086,81 | 19 642,35 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17 242,00 | 18 944,00 | 20 762,00 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 5,94 | 6,53 | 5,90 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 46 541,17 | 49 091,67 | 53 543,00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -10 790,20 | -9 624,20 | -9 861,00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 23 766,15 | 20 234,55 | 21 633,90 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -6 551,00 | -6 999,80 | -7 952,25 | ||
Cashflow/Aktie | 8,91 | 9,28 | 9,67 | ||
Free Cashflow in Mio. | 10 010,23 | 10 084,10 | 12 108,90 | 12 026,00 | 13 337,00 |
Free Cashflow/Aktie | 4,55 | 4,10 | 4,40 | ||
Buchwert/Aktie | 57,01 | 59,86 | 63,02 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3 843,79 | 4 584,68 | 2 083,94 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 10 271,44 | 9 801,80 | 9 408,70 | 9 592,00 | 10 071,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27 157,00 | 27 996,00 | 29 218,00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 124 404,45 | 130 945,15 | 138 763,85 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 189 310,90 | 198 222,26 | 208 010,40 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.