Principal Financial Group Aktie
84,15USD | -1,93USD | -2,24% |
WKN: 694660 / ISIN: US74251V1026
Schätzungen* zu in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 15 630,66 | 16 426,24 | 17 349,12 | 19 007,48 |
Dividende | 2,85 | 3,02 | 3,31 | 3,53 |
Dividendenrendite (in %) | 3,38 % | 3,59 % | 3,93 % | 4,19 % |
Ergebnis/Aktie | 7,08 | 8,44 | 9,37 | 10,30 |
KGV | 11,89 | 9,97 | 8,98 | 8,17 |
EBIT in Mio. | 1 948,12 | 2 217,56 | 2 371,26 | |
EBITDA in Mio. | 2 409,06 | 2 681,50 | 2 837,54 | |
Gewinn in Mio. | 1 678,60 | 1 928,09 | 2 071,33 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1 678,60 | 1 928,09 | 2 071,33 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2 053,69 | 2 375,62 | 2 546,32 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2 120,76 | 2 509,95 | 2 701,45 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7,08 | 8,44 | 9,37 | 10,30 |
Gewinn/Aktie (reported) | 4,82 | 8,43 | 9,28 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | 139,82 | 847,38 | 150,73 | |
Free Cashflow/Aktie | 6,82 | |||
Buchwert/Aktie | 58,93 | 62,43 | 66,91 | 82,02 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3 970,20 | 3 970,20 | 3 970,20 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 11 963,74 | 12 425,63 | 12 837,04 | |
Bilanzsumme in Mio. | 311 077,00 | 316 965,00 | 324 250,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.