Precision BioSciences Aktie

7,20USD 0,67USD 10,26%
Precision BioSciences für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A400AS / ISIN: US74019P2074
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in USD

  2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 71,45 16,02 23,80 32,83 35,53
Dividende 0,00 0,00 0,00
Dividendenrendite (in %) 0,00 % 0,00 % 0,00 % % %
Ergebnis/Aktie 0,27 -7,81 -4,57 -3,22 -3,02
KGV 27,29 -0,93 -1,59 -2,25 -2,40
EBIT in Mio. -19,92 -84,20 -87,25 -82,60 -86,97
EBITDA in Mio. -15,16 -69,58 -72,39 -24,80 -21,70
Gewinn in Mio. 2,51 -72,23 -73,08 -64,73 -69,13
Gewinn (bereinigt) in Mio. 11,00 -90,00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 0,38 -67,79 -73,08 -64,73 -69,13
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt) 1,57 -11,96
Gewinn/Aktie (reported) 1,55 -3,17 -2,23 -2,09 -2,18
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 77,50 45,60 66,50 75,70 85,80
Cashflow (Investing) in Mio. -2,10 -2,15 -4,30 -4,60 -4,60
Cashflow (Operations) in Mio. -20,20 -39,40 17,10 24,20 32,40
Cashflow (Financing) in Mio. 72,00 56,90 23,80 0,00 0,00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio. -53,40 -6,80 17,10 24,20 32,40
Free Cashflow/Aktie -6,92 -0,55 1,12 1,57 2,08
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -56,22 -50,92 -52,06
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 58,98 64,38 68,20 73,47 79,07
Kapitalausgaben in Mio. 0,20 4,30 4,30 4,60 4,60
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 32,38 36,30 40,50 41,93 43,43
Eigenkapital in Mio. 80,28 104,45 184,10 213,80 251,50
Bilanzsumme in Mio. 207,70 219,40 271,00 305,70 348,50
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.