Overstock.com Aktie
6,20USD | 0,12USD | 1,89% |
WKN: 645086 / ISIN: US6903701018
Schätzungen* zu in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1 422,82 | 1 486,92 | 1 740,35 | 1 768,30 | |
Dividende | |||||
Dividendenrendite (in %) | % | 0,00 % | % | % | % |
Ergebnis/Aktie | -3,91 | -1,59 | -0,49 | 0,04 | |
KGV | -1,55 | -3,83 | -12,32 | 173,71 | 13,05 |
EBIT in Mio. | -184,08 | -80,97 | -24,84 | -4,90 | |
EBITDA in Mio. | -142,49 | -43,21 | 19,08 | 24,60 | |
Gewinn in Mio. | -203,92 | -74,41 | -20,73 | 1,55 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -181,88 | -76,83 | -25,90 | 1,55 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -201,49 | -78,02 | -25,26 | 2,05 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -215,40 | -100,30 | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | -3,89 | -1,63 | -0,42 | 0,04 | |
Gewinn/Aktie (reported) | -4,57 | -1,88 | -0,53 | 0,00 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 294,10 | 345,01 | 421,72 | 455,25 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -2,72 | -12,92 | -12,25 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | -158,25 | -30,68 | 27,65 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -1,59 | -0,20 | -0,30 | ||
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | -162,95 | -19,05 | 35,80 | ||
Free Cashflow/Aktie | -3,56 | -0,41 | 0,77 | ||
Buchwert/Aktie | 3,46 | 1,42 | 0,89 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -101,42 | -47,72 | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 107,71 | 95,22 | 98,44 | 105,30 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 12,29 | 14,99 | 15,60 | 18,80 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 458,35 | 431,75 | 448,15 | 476,40 | |
Eigenkapital in Mio. | 184,96 | 144,07 | 149,53 | 255,90 | |
Bilanzsumme in Mio. | 416,95 | 374,17 | 408,25 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.