Nari Technology Development Aktie
23,30CNY | -0,18CNY | -0,77% |
WKN: 913780 / ISIN: CNE000001G38
Schätzungen* zu Nari Technology Development in CNY
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 64 346,05 | 71 725,83 |
Dividende | 0,65 | 0,70 |
Dividendenrendite (in %) | 2,79 % | 2,99 % |
Ergebnis/Aktie | 1,12 | 1,26 |
KGV | 20,84 | 18,46 |
EBIT in Mio. | 10 163,70 | 11 459,26 |
EBITDA in Mio. | 11 317,82 | 12 612,72 |
Gewinn in Mio. | 8 969,41 | 10 136,36 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8 981,83 | 10 322,82 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10 739,16 | 12 146,18 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10 851,83 | 12 389,58 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
Gewinn/Aktie (reported) | 1,12 | 1,29 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17 908,84 | 20 043,30 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1 602,55 | -1 894,91 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 10 420,85 | 10 901,40 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -4 151,37 | -4 331,31 |
Cashflow/Aktie | 1,26 | 1,38 |
Free Cashflow in Mio. | 9 807,53 | 11 511,85 |
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | 6,90 | 7,58 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -23 091,12 | -27 900,05 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3 321,33 | 3 523,67 |
Kapitalausgaben in Mio. | 1 674,08 | 1 574,40 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5 672,77 | 6 395,03 |
Eigenkapital in Mio. | 56 063,00 | 61 466,79 |
Bilanzsumme in Mio. | 101 651,28 | 111 022,01 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.