IRESS Aktie
4,72EUR | -0,04EUR | -0,84% |
WKN: 580897 / ISIN: AU000000IRE2
Schätzungen* zu IRESS in AUD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 572,49 | 562,30 | 573,47 | 599,54 |
Dividende | 0,22 | 0,28 | 0,32 | 0,30 |
Dividendenrendite (in %) | 2,70 % | 3,45 % | 3,90 % | 3,70 % |
Ergebnis/Aktie | 0,37 | 0,42 | 0,45 | 0,46 |
KGV | 22,39 | 19,66 | 18,43 | 17,94 |
EBIT in Mio. | 96,36 | 109,92 | 117,50 | 128,07 |
EBITDA in Mio. | 131,80 | 144,17 | 154,25 | 167,29 |
Gewinn in Mio. | 68,45 | 78,80 | 85,69 | 92,13 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 68,45 | 78,80 | 85,69 | 92,13 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 86,07 | 103,82 | 112,68 | 126,21 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 74,30 | 106,34 | 115,12 | 126,21 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0,23 | 0,36 | 0,40 | 0,46 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 438,82 | 429,78 | 442,42 | 456,13 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -0,62 | -29,28 | -31,40 | -23,00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 91,05 | 119,81 | 124,73 | 140,95 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -78,84 | -77,41 | -87,17 | -68,06 |
Cashflow/Aktie | 0,47 | 0,57 | 0,60 | 0,66 |
Free Cashflow in Mio. | 55,96 | 85,74 | 88,90 | 101,89 |
Free Cashflow/Aktie | 0,12 | 0,57 | 0,54 | 0,57 |
Buchwert/Aktie | 2,08 | 2,22 | 2,31 | 2,57 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 71,39 | 47,89 | 26,61 | -65,17 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 23,72 | 25,63 | 30,57 | 26,18 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 459,96 | 459,20 | 402,83 | |
Eigenkapital in Mio. | 408,42 | 437,61 | 447,45 | 475,09 |
Bilanzsumme in Mio. | 707,06 | 741,17 | 762,97 | 833,77 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.