Henderson Land Development Aktie
2,62EUR | 0,00EUR | 0,00% |
WKN: 867157 / ISIN: HK0012000102
Schätzungen* zu Henderson Land Development in EUR
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 29 508,03 | |
Dividende | 1,74 | |
Dividendenrendite (in %) | % | % |
Ergebnis/Aktie | 2,04 | |
KGV | 7,71 | |
EBIT in Mio. | 9 217,34 | |
EBITDA in Mio. | 9 515,89 | |
Gewinn in Mio. | 9 728,89 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9 728,89 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11 995,17 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12 448,51 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
Gewinn/Aktie (reported) | 2,07 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11 008,50 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | 499,50 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 10 675,13 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -8 148,90 | |
Cashflow/Aktie | 2,07 | |
Free Cashflow in Mio. | 11 034,80 | |
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | 70,55 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 65 874,42 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 500,00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | 344 890,08 | |
Bilanzsumme in Mio. | 592 472,66 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.