Healthcare Services Group Aktie
11,31USD | 0,07USD | 0,62% |
WKN: 870932 / ISIN: US4219061086
Schätzungen* zu in USD
2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1 712,41 | 1 767,66 | 1 827,75 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Ergebnis/Aktie | 0,73 | 0,84 | 0,92 |
KGV | 15,42 | 13,31 | 12,26 |
EBIT in Mio. | 60,49 | 81,22 | 95,36 |
EBITDA in Mio. | 87,86 | 108,06 | 122,06 |
Gewinn in Mio. | 42,64 | 62,31 | 67,96 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 55,70 | 63,12 | 73,32 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 64,36 | 83,80 | 91,69 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0,73 | 0,84 | 0,92 |
Gewinn/Aktie (reported) | 0,58 | 0,84 | 0,92 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 233,61 | 259,04 | 264,90 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -19,31 | -6,41 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 8,18 | 59,38 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | 8,66 | 27,03 | |
Cashflow/Aktie | 1,03 | 1,09 | 1,20 |
Free Cashflow in Mio. | 25,47 | 61,14 | |
Free Cashflow/Aktie | 0,67 | 0,94 | |
Buchwert/Aktie | 6,95 | 7,89 | 9,14 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -88,47 | -162,76 | -259,51 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 18,14 | 6,56 | 7,20 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 181,30 | 181,33 | 180,80 |
Eigenkapital in Mio. | 513,86 | 585,92 | 682,80 |
Bilanzsumme in Mio. | 815,50 | 914,27 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.