Dycom Industries Aktie
202,72USD | 6,90USD | 3,52% |
WKN: 877158 / ISIN: US2674751019
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 4 631,52 | 5 220,79 | 5 912,58 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Ergebnis/Aktie | 7,89 | 9,37 | 11,14 |
KGV | 24,82 | 20,90 | 17,58 |
EBIT in Mio. | 342,36 | 423,44 | 502,04 |
EBITDA in Mio. | 559,21 | 659,59 | 740,06 |
Gewinn in Mio. | 232,56 | 277,24 | 335,06 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 232,56 | 277,24 | 335,06 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 301,62 | 375,19 | 457,69 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7,89 | 9,37 | 11,14 |
Gewinn/Aktie (reported) | 7,65 | 9,52 | 11,30 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 913,24 | 1 036,40 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | 318,45 | 383,10 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | 15,85 | 15,54 | 18,39 |
Free Cashflow in Mio. | 135,23 | 128,83 | |
Free Cashflow/Aktie | 6,45 | 4,59 | |
Buchwert/Aktie | 44,13 | 54,61 | 64,22 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 859,22 | 776,93 | 639,25 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 226,18 | 254,52 | 299,90 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 374,00 | 410,25 | |
Eigenkapital in Mio. | 1 292,67 | 1 625,88 | 1 877,57 |
Bilanzsumme in Mio. |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.