CyberAgent Aktie

6,75EUR 0,00EUR 0,00%
CyberAgent für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN: 936388 / ISIN: JP3311400000
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in JPY

  2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 840 421,69 892 886,19 939 708,02 1 032 500,00 1 099 366,67
Dividende 16,99 17,78 19,58 22,50 26,00
Dividendenrendite (in %) 1,53 % 1,61 % 1,77 % 2,03 % 2,35 %
Ergebnis/Aktie 44,64 48,62 56,29 70,43 81,10
KGV 24,80 22,77 19,67 15,72 13,65
EBIT in Mio. 44 805,29 47 691,47 52 342,84 60 000,00 67 633,33
EBITDA in Mio. 54 886,67 57 073,76 60 368,86
Gewinn in Mio. 22 673,55 24 685,22 28 662,39 35 666,67 41 066,67
Gewinn (bereinigt) in Mio. 26 942,11 29 118,52 38 661,17
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 44 640,16 47 640,15 51 931,88 59 916,67 67 533,33
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 41 816,31 43 237,76 48 868,28 57 375,00 67 300,00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 47,65 52,01 57,03 61,40 74,70
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 234 335,17 253 115,83 269 242,33 290 495,00 312 041,67
Cashflow (Investing) in Mio. -17 378,67 -16 541,67 -16 802,00 -8 422,00 -8 488,67
Cashflow (Operations) in Mio. 38 427,50 42 196,33 45 806,00 54 159,33 59 956,00
Cashflow (Financing) in Mio. -11 911,83 -7 228,67 -7 844,50 -5 478,00 -6 278,33
Cashflow/Aktie 70,89 76,30 89,53 82,50 87,40
Free Cashflow in Mio. 17 824,60 22 246,40 25 865,60 36 380,00 43 725,00
Free Cashflow/Aktie 52,10 81,10 89,40
Buchwert/Aktie 351,37 380,98 418,70 477,85 542,40
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -121 578,26 -131 843,56 -145 636,29
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 13 611,20 12 492,80 12 685,20 17 258,00 17 358,00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 188 603,00 203 654,20 215 177,40 230 495,00 244 431,67
Eigenkapital in Mio. 239 954,52 259 697,60 284 072,28 308 695,67 340 592,00
Bilanzsumme in Mio. 534 609,17 566 398,83 600 042,67 649 637,67 698 929,67
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.