Corpbanca Aktie
Schätzungen* zu Corpbanca in USD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1 781,82 | 1 935,43 |
Dividende | 0,20 | 0,20 |
Dividendenrendite (in %) | 6,18 % | 7,42 % |
Ergebnis/Aktie | 0,65 | 0,75 |
KGV | 5,19 | 4,50 |
EBIT in Mio. | 1 892,19 | 2 020,27 |
EBITDA in Mio. | ||
Gewinn in Mio. | 422,59 | 484,16 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 399,65 | 451,55 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 544,85 | 626,47 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 544,85 | 626,47 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
Gewinn/Aktie (reported) | 0,62 | 0,70 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | ||
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | 6,90 | 7,39 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | 4 649,90 | 4 994,06 |
Bilanzsumme in Mio. | 51 723,74 | 55 051,10 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.