China South Publishing & Media Group Aktie
15,01CNY | 0,05CNY | 0,33% |
WKN DE: A1JA74 / ISIN: CNE100000W03
Schätzungen* zu in CNY
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 15 016,78 | 15 366,50 |
Dividende | 0,61 | |
Dividendenrendite (in %) | 4,08 % | 5,42 % |
Ergebnis/Aktie | 0,82 | 0,85 |
KGV | 18,17 | 17,60 |
EBIT in Mio. | 2 017,51 | 2 117,00 |
EBITDA in Mio. | 2 163,67 | 2 076,00 |
Gewinn in Mio. | 1 477,95 | 1 530,50 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2 002,85 | 2 093,50 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
Gewinn/Aktie (reported) | 0,87 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -99,37 | -155,69 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2 119,00 | 1 205,47 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -363,84 | -274,45 |
Cashflow/Aktie | 1,02 | 0,22 |
Free Cashflow in Mio. | ||
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | 9,41 | 10,12 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 107,33 | 190,01 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | 17 642,00 | 18 695,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 28 174,50 | 29 519,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.