Centurion Corporation Aktie
1,00SGD | 0,01SGD | 1,01% |
WKN DE: A1JDQT / ISIN: SG2D51973063
Schätzungen* zu Centurion Corporation in SGD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 272,14 | 289,90 |
Dividende | 0,03 | 0,03 |
Dividendenrendite (in %) | 3,20 % | 3,35 % |
Ergebnis/Aktie | 0,12 | 0,13 |
KGV | 8,10 | 7,73 |
EBIT in Mio. | 164,17 | 173,47 |
EBITDA in Mio. | 168,19 | 177,97 |
Gewinn in Mio. | 104,08 | 110,73 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 104,08 | 110,73 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 147,34 | 157,45 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 144,10 | 147,90 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
Gewinn/Aktie (reported) | 0,12 | 0,12 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 208,25 | 225,85 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -41,04 | -29,50 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 144,20 | 148,03 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -53,84 | -50,30 |
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | 90,10 | 84,50 |
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | 1,18 | 1,33 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 26,63 | 34,33 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | 1 027,24 | 1 145,33 |
Bilanzsumme in Mio. | 1 913,63 | 2 053,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.