Brunel Aktie
9,46EUR | 0,01EUR | 0,11% |
WKN DE: A115DT / ISIN: NL0010776944
Schätzungen* zu Brunel in EUR
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1 486,50 | 1 639,50 |
Dividende | 0,65 | 0,75 |
Dividendenrendite (in %) | 6,76 % | 7,80 % |
Ergebnis/Aktie | 0,83 | 0,99 |
KGV | 11,58 | 9,76 |
EBIT in Mio. | 66,64 | 78,54 |
EBITDA in Mio. | 90,25 | 103,60 |
Gewinn in Mio. | 43,43 | 52,41 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43,25 | 52,50 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65,68 | 78,54 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
Gewinn/Aktie (reported) | 0,85 | 1,01 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 288,00 | 320,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -7,00 | -7,00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 50,65 | 53,35 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -28,00 | -31,00 |
Cashflow/Aktie | 1,01 | 1,04 |
Free Cashflow in Mio. | 40,45 | 42,40 |
Free Cashflow/Aktie | 0,80 | 0,82 |
Buchwert/Aktie | 6,34 | 6,55 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -62,20 | -58,95 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 10,20 | 10,95 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | 330,00 | 345,50 |
Bilanzsumme in Mio. | 634,00 | 665,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.