BrightSpring Health Services Aktie

17,10USD -0,49USD -2,79%
BrightSpring Health Services für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A400N0 / ISIN: US10950A1060
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in USD

  2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 11 174,62 12 385,58 13 515,55 14 341,50 15 220,80
Dividende 0,00 0,00 0,00
Dividendenrendite (in %) 0,00 % 0,00 % 0,00 % % %
Ergebnis/Aktie 1,33 1,60
KGV 32,99 25,82 20,42 13,23 11,00
EBIT in Mio. 371,87 397,09 439,49 588,80 672,70
EBITDA in Mio. 583,20 632,27 687,62 807,70 895,60
Gewinn in Mio. -3,08 138,54 184,57 289,80 354,40
Gewinn (bereinigt) in Mio. 114,72 157,11 203,82 289,80 354,40
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 130,81 186,36 239,59 376,40 460,30
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. -29,00 169,00 230,00
Gewinn/Aktie (bereinigt) 1,33 1,60
Gewinn/Aktie (reported) 1,33 1,60
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1 589,02 1 740,52 1 880,15 2 041,90 2 173,10
Cashflow (Investing) in Mio. -120,91 -180,24 -221,35 -364,50 -370,60
Cashflow (Operations) in Mio. 80,07 296,61 348,00 382,70 399,40
Cashflow (Financing) in Mio. 204,97 -32,93 0,00 0,00 0,00
Cashflow/Aktie 0,61 1,88 2,32
Free Cashflow in Mio. 20,35 212,03 257,90 280,80 291,40
Free Cashflow/Aktie -0,43 0,88 1,27 1,29 1,32
Buchwert/Aktie 8,90 9,80 11,16
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 2 442,28 2 293,97 2 080,07 2 543,00 2 514,00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 88,43 100,22 105,16 102,00 108,10
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1 126,56 1 194,41 1 276,34 1 234,20 1 277,50
Eigenkapital in Mio. 1 679,62 1 900,61 2 190,58 2 365,90 2 720,30
Bilanzsumme in Mio. 5 875,89 6 179,92 6 472,90 7 047,90 7 545,20
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.