Beijing Jingwei Hirain Technologies a Aktie
86,86CNY | 0,05CNY | 0,06% |
ISIN: CNE1000059C2
Schätzungen* zu in CNY
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 6 989,74 | 8 631,68 |
Dividende | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % |
Ergebnis/Aktie | 0,92 | 2,53 |
KGV | 94,27 | 34,37 |
EBIT in Mio. | 88,94 | 343,74 |
EBITDA in Mio. | 192,40 | 514,65 |
Gewinn in Mio. | 110,43 | 303,17 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 93,86 | 347,97 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
Gewinn/Aktie (reported) | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -442,72 | -387,60 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 169,49 | 482,91 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 395,15 | 261,43 |
Cashflow/Aktie | 1,16 | 3,43 |
Free Cashflow in Mio. | ||
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | 40,50 | 43,09 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2 155,62 | -2 111,77 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1 080,50 | 1 197,00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 485,46 | 434,31 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | 5 019,00 | 5 373,80 |
Bilanzsumme in Mio. | 11 119,20 | 12 807,80 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.