Algoma Central Aktie
14,62CAD | 0,22CAD | 1,53% |
WKN: 850177 / ISIN: CA0156441077
Schätzungen* zu in CAD
2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 706,40 | 753,80 | 781,43 |
Dividende | |||
Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
Ergebnis/Aktie | 1,76 | 2,01 | 2,09 |
KGV | 8,33 | 7,27 | 7,00 |
EBIT in Mio. | |||
EBITDA in Mio. | 191,60 | 226,70 | 242,53 |
Gewinn in Mio. | |||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1,81 | 1,95 | |
Gewinn/Aktie (reported) | |||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | |||
Bilanzsumme in Mio. |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.