Air New Zealand Aktie
1,52USD | -0,06USD | -3,80% |
ISIN: US0091362014
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 4 148,03 | 4 352,31 | 4 593,43 | 4 897,28 |
Dividende | 0,04 | 0,10 | 0,13 | 0,12 |
Dividendenrendite (in %) | 2,49 % | 6,35 % | 8,81 % | 7,94 % |
Ergebnis/Aktie | 0,06 | 0,16 | 0,23 | 0,20 |
KGV | 26,23 | 9,44 | 6,74 | 7,56 |
EBIT in Mio. | 72,18 | 185,06 | 276,41 | 289,27 |
EBITDA in Mio. | 528,34 | 672,34 | 808,81 | 843,73 |
Gewinn in Mio. | 42,92 | 108,05 | 152,34 | 134,70 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 39,83 | 108,05 | 152,34 | 134,70 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54,97 | 145,23 | 206,64 | 177,58 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 65,84 | 117,85 | 154,93 | 177,58 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0,05 | 0,14 | 0,19 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -342,23 | -650,68 | -982,27 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 323,55 | 522,50 | 631,44 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -40,04 | 267,15 | 560,58 | |
Cashflow/Aktie | 0,73 | 0,88 | 0,96 | |
Free Cashflow in Mio. | -310,85 | -342,76 | -458,05 | 123,13 |
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 1,78 | 1,86 | 1,95 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 655,29 | 1 034,55 | 1 452,22 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 442,57 | 731,14 | 844,15 | 449,15 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 1 271,88 | 1 327,64 | 1 395,94 | |
Bilanzsumme in Mio. | 5 456,59 | 5 909,50 | 6 562,03 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.