Polytec Aktie
XETRA Orderbuch zu Polytec
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 115 | 3,900 | |
1 | 115 | 3,900 | |
1 | 115 | 3,900 | |
1 | 4 425 | 2,360 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 2 000 | 2,080 | |
1 | 13 900 | 2,130 | |
1 | 13 900 | 2,130 | |
1 | 4 445 | 2,160 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
4 770 | 34 245 | 1:7,18 | 17.01.2025 17:35:52 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |