Deutsche Telekom Aktie
XETRA Orderbuch zu Deutsche Telekom AG
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
4 | 3 018 | 30,390 | |
4 | 3 800 | 30,380 | |
5 | 6 289 | 30,370 | |
4 | 3 803 | 30,360 | |
8 | 7 492 | 30,350 | |
6 | 5 405 | 30,340 | |
5 | 6 132 | 30,330 | |
6 | 5 457 | 30,320 | |
6 | 4 685 | 30,310 | |
2 | 2 281 | 30,310 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 219 | 30,310 | |
24 | 9 779 | 30,280 | |
5 | 5 318 | 30,270 | |
6 | 6 607 | 30,260 | |
3 | 3 997 | 30,250 | |
4 | 13 749 | 30,240 | |
3 | 12 897 | 30,230 | |
3 | 5 504 | 30,220 | |
4 | 15 892 | 30,210 | |
6 | 28 326 | 30,200 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
48 362 | 102 288 | 1:2,12 | 17.01.2025 17:42:12 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |