Deutsche Beteiligungs Aktie
XETRA Orderbuch zu Deutsche Beteiligungs AG
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 60 | 22,800 | |
1 | 26 | 22,650 | |
2 | 526 | 22,600 | |
1 | 52 | 22,550 | |
2 | 720 | 22,500 | |
3 | 167 | 22,450 | |
6 | 988 | 22,400 | |
6 | 935 | 22,350 | |
4 | 196 | 22,300 | |
1 | 04 | 22,250 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
3 | 608 | 22,050 | |
6 | 1 894 | 22,000 | |
1 | 02 | 21,950 | |
1 | 420 | 21,900 | |
2 | 719 | 21,800 | |
3 | 370 | 21,600 | |
2 | 218 | 21,500 | |
1 | 60 | 21,450 | |
1 | 50 | 21,400 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
3 674 | 4 341 | 1:1,18 | 19.12.2024 17:36:39 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |