Geändert am: 19.05.2016 22:07:50
|
ATX und DAX schließen deutlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Semperit mit stabilem Umsatz -- Tesla holt sich 1,4 Milliarden Dollar -- Bayer will Monsanto übernehmen
15:11 Uhr: Cryan hält Brexit-Folgen für die Deutsche Bank für steuerbar
Die Deutsche Bank hat sich auf einen möglichen Brexit vorbereitet.
Zur Meldung
15:00 Uhr: Dow vorbörslich leichter
Fallende Rohstoffpreise und gestiegene Zinssorgen dürften die Wall Street am Donnerstag belasten. Eine halbe Stunde vor Börseneröffnung in New York fällt der US-amerikanische Leitindex Dow Jones 0,4 Prozent auf 17.465 Punkte. Auch der Nasdaq Composite büßt vorbörslich leicht ein. Am Vortag hatten die Aktienkurse in den USA ihre Gewinne nach der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten US-Notenbanksitzung abgegeben und mit einer kaum veränderten Tendenz geschlossen. Die Notenbanker sind bei ihrer Sitzung im April zu dem Schluss gekommen, dass eine weitere Zinserhöhung im Juni möglich ist, wenn die Daten eine sich weiter erholende Wirtschaft anzeigen.
14:55 Uhr: US-Firmen investieren weniger in Österreich
Erstmals seit zwei Jahren hat sich das
Geschäftsklima in Österreich aus Sicht von US-Firmen etwas
verbessert.
Zur Meldung
14:52 Uhr: Auch Uber hat ein selbstfahrendes Auto
Der Fahrdienst-Vermittler Uber testet eine eigene Technologie für selbstfahrende Autos auf der Straße. Dafür sei ein umgebauter Ford Fusion in Pittsburgh unterwegs, gab Uber in einem Blogeintrag am Donnerstag bekannt.
Zur Meldung
14:52 Uhr: PUMA profitiert von Leicesters Meistertitel
Die Vereinstrikots des englischen Fußball-Meisters Leicester City sind Kassenschlager bei PUMA.
Zur Meldung
14:45 Uhr: Philly-Fed-Index in den USA trübt sich überraschend ein
In den USA hat sich das Geschäftsklima in der Region Philadelphia im Mai überraschend eingetrübt. Der Index der regionalen Notenbank (Philly-Fed-Index) sei von minus 1,6 Punkten im Vormonat auf minus 1,8 Punkte gefallen.
Zur Meldung
14:44 Uhr: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA sinken etwas schwächer als erwartet
In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gesunken. In der vergangenen Woche gingen sie um 16.000 auf 278.000 zurück.
Zur Meldung
14:40 Uhr: Deutsche Bank will bis 2020 Kapital "mit eigenen Mitteln" stärken
Die Deutsche Bank will den operativen Turnaround aus eigener Kraft schaffen.
Zur Meldung
14:13 Uhr: Schweiz hält an 1000-Franken-Schein fest
Die Schweiz hält an ihrer 1000-Franken-Note fest - einem der wertvollsten Geldscheine der Welt. Der Schein ist derzeit umgerechnet rund 903 Euro wert.
Zur Meldung
14:03 Uhr: Ryanair fliegt ab September Luxemburg an
Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair steuert ab September erstmals den Flughafen in Luxemburg an.
Zur Meldung
![](https://images.finanzen.at/images/unsortiert/wertpapierdepot-absichern-aktienchart-boerse-750493204-260.jpg)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Bank AGmehr Nachrichten
13.02.25 |
Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX schließt in der Gewinnzone (finanzen.at) | |
13.02.25 |
Freundlicher Handel: DAX letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at) | |
13.02.25 |
Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag im Plus (finanzen.at) | |
13.02.25 |
Freundlicher Handel: DAX verbucht Gewinne (finanzen.at) | |
13.02.25 |
Donnerstagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.at) | |
13.02.25 |
Gute Stimmung in Frankfurt: Das macht der DAX aktuell (finanzen.at) | |
12.02.25 |
LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels auf grünem Terrain (finanzen.at) | |
12.02.25 |
Börse Frankfurt in Grün: DAX schließt im Plus (finanzen.at) |
Analysen zu Deutsche Bank AGmehr Analysen
05.02.25 | Deutsche Bank Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
31.01.25 | Deutsche Bank Overweight | Barclays Capital | |
31.01.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
31.01.25 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
31.01.25 | Deutsche Bank Kaufen | DZ BANK |
Unternehmensdaten
Datum | Unternehmen/Event |
---|---|
19.05.16 | 1&1 Drillisch AG / Hauptversammlung |
19.05.16 | 3W Power S.A. / Hauptversammlung |
19.05.16 | A2A S.p.A. / Hauptversammlung |
19.05.16 | ADO Properties S.A. / Quartalszahlen |
19.05.16 | Adval Tech AG / Hauptversammlung |
19.05.16 | Advance Auto Parts Inc. / Quartalszahlen |
19.05.16 | ageas NV / Quartalszahlen |
19.05.16 | AIR France - KLM / Hauptversammlung |
19.05.16 | Altria Inc. / Hauptversammlung |
19.05.16 | Amadeus FiRe AG / Hauptversammlung |
19.05.16 | AMAG Pharmaceuticals IncShs / Hauptversammlung |
19.05.16 | Amgen Inc. / Hauptversammlung |
19.05.16 | Anthem Inc. / Hauptversammlung |
19.05.16 | Apollo Investment CorpShs / Quartalszahlen |
19.05.16 | Applied Materials Inc. / Quartalszahlen |
19.05.16 | Areva S.A. / Hauptversammlung |
19.05.16 | Autodesk Inc. / Quartalszahlen |
19.05.16 | AvalonBay Communities Inc. / Hauptversammlung |
19.05.16 | Balfour Beatty plc / Hauptversammlung |
19.05.16 | BKS Bank AG St. / Hauptversammlung |
19.05.16 | BKS Bank AG Vz. / Hauptversammlung |
19.05.16 | Boiron S.A. / Hauptversammlung |
19.05.16 | Booker Group PLC / Quartalszahlen |
19.05.16 | Brocade Communications Systems Inc. / Quartalszahlen |
19.05.16 | Cae IncShs / Quartalszahlen |
19.05.16 | Cato Corp. / Quartalszahlen |
19.05.16 | China Petroleum & Chemical (Sinopec) / Hauptversammlung |
19.05.16 | Chubb Ltd / Hauptversammlung |
19.05.16 | Cineworld Group PLCShs / Hauptversammlung |
19.05.16 | Comcast Corp. (Class A) / Hauptversammlung |
19.05.16 | Compagnie Financiere Tradition S.A. / Hauptversammlung |
19.05.16 | Computacenter PLC / Hauptversammlung |
19.05.16 | Computacenter PLC / Hauptversammlung |
19.05.16 | Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole) / Hauptversammlung |
19.05.16 | Crown Castle Corp / Hauptversammlung |
19.05.16 | CVS Health Corp / Hauptversammlung |
19.05.16 | Dassault Aviation SA / Hauptversammlung |
19.05.16 | DATA MODUL AG / Hauptversammlung |
19.05.16 | DELTA LLOYD N.V. / Hauptversammlung |
19.05.16 | Deutsche Bank AG / Hauptversammlung |
19.05.16 | Deutsche Real Estate AG / Hauptversammlung |
19.05.16 | Discovery Communications Inc (A) / Hauptversammlung |
19.05.16 | Discovery Communications Inc (B) / Hauptversammlung |
19.05.16 | Discovery Communications Inc (C) / Hauptversammlung |
19.05.16 | Discovery Inc Registered Shs Series -A- When Issued / Hauptversammlung |
19.05.16 | Dollar Tree Inc / Quartalszahlen |
19.05.16 | Dr Pepper Snapple Group Inc / Hauptversammlung |
19.05.16 | elumeo SE / Quartalszahlen |
19.05.16 | Enzymotec Ltd. / Quartalszahlen |
19.05.16 | Erste Group Bank AG / Dividendenausschüttung |
19.05.16 | Exova Group Plc / Hauptversammlung |
19.05.16 | Ferrexpo PLCShs / Hauptversammlung |
19.05.16 | Flow Traders N.V. / Hauptversammlung |
19.05.16 | Flowers Foods Inc. / Quartalszahlen |
19.05.16 | Flowserve Corp. / Hauptversammlung |
19.05.16 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. / Quartalszahlen |
19.05.16 | Gap Inc. / Quartalszahlen |
19.05.16 | gategroup AG / Quartalszahlen |
19.05.16 | gategroup AG / Quartalszahlen |
19.05.16 | Gemalto N.V. / Hauptversammlung |
19.05.16 | Gentex Corp. / Hauptversammlung |
19.05.16 | Glencore plc / Hauptversammlung |
19.05.16 | Hargreaves Lansdown PLCShs / Quartalszahlen |
19.05.16 | Hasbro Inc. / Hauptversammlung |
19.05.16 | Hiscox Ltd / Hauptversammlung |
19.05.16 | Home Depot Inc., The / Hauptversammlung |
19.05.16 | HUGO BOSS AG / Hauptversammlung |
19.05.16 | ILIAD SA / Hauptversammlung |
19.05.16 | Informa PLC / Hauptversammlung |
19.05.16 | Intel Corp. / Hauptversammlung |
19.05.16 | Interpublic Group of Cos. Inc. / Hauptversammlung |
19.05.16 | JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) / Hauptversammlung |
19.05.16 | Julius Bär / Sonstige |
19.05.16 | Kate Spade & Co / Hauptversammlung |
19.05.16 | KeyCorp / Hauptversammlung |
19.05.16 | Kingsoft Corporation LtdShs / Quartalszahlen |
19.05.16 | Koenig & Bauer AG / Hauptversammlung |
19.05.16 | L Brands Inc / Hauptversammlung |
19.05.16 | L Brands Inc Registered Shs When Issued Ex-Distribution / Hauptversammlung |
19.05.16 | LEG Immobilien / Hauptversammlung |
19.05.16 | LEG Immobilien AG aus Konv. / Hauptversammlung |
19.05.16 | Level 3 Communications Inc / Hauptversammlung |
19.05.16 | Li & Fung Ltd. / Hauptversammlung |
19.05.16 | LMS Capital PLCShs / Hauptversammlung |
19.05.16 | Marsh & McLennan Cos. Inc. / Hauptversammlung |
19.05.16 | Martin Marietta Materials Inc. / Hauptversammlung |
19.05.16 | Mattel Inc. / Hauptversammlung |
19.05.16 | Merck Co. / Quartalszahlen |
19.05.16 | Merck KGaA / Quartalszahlen |
19.05.16 | Merck KGaA / Quartalszahlen |
19.05.16 | Merlin Entertainments (Madame Tussauds) / Hauptversammlung |
19.05.16 | Moninger Holding AG / Hauptversammlung |
19.05.16 | National Grid plc / Quartalszahlen |
19.05.16 | Next PLC / Hauptversammlung |
19.05.16 | NextEra Energy Inc / Hauptversammlung |
19.05.16 | Nordstrom Inc. / Hauptversammlung |
19.05.16 | NORDWEST HANDEL AG / Hauptversammlung |
19.05.16 | Norwegian Cruise Line Ltd / Hauptversammlung |
19.05.16 | Orascom Development AG / Quartalszahlen |
19.05.16 | Orascom Development AG / Quartalszahlen |
19.05.16 | PEARL GOLD AG / Hauptversammlung |
19.05.16 | Perry Ellis International Inc. / Quartalszahlen |
19.05.16 | Petrofac LtdShs / Hauptversammlung |
19.05.16 | Pioneer Natural Resources Co. / Hauptversammlung |
19.05.16 | Polytec / Hauptversammlung |
19.05.16 | Proto Labs Inc / Hauptversammlung |
19.05.16 | Prudential plc / Hauptversammlung |
19.05.16 | PV Crystalox Solar PLC / Hauptversammlung |
19.05.16 | PV Crystalox Solar PLC Registered Shs / Hauptversammlung |
19.05.16 | R.R. Donnelley & Sons Co. / Hauptversammlung |
19.05.16 | R.R.Donnelley & Sons Co When Issued / Hauptversammlung |
19.05.16 | Riverstone Energy Limited / Hauptversammlung |
19.05.16 | Ross Stores Inc. / Quartalszahlen |
19.05.16 | Royal Mail PLC / Quartalszahlen |
19.05.16 | SAFRAN S.A. / Hauptversammlung |
19.05.16 | Sealed Air Corp. / Hauptversammlung |
19.05.16 | SEB S.A. / Hauptversammlung |
19.05.16 | Sierra Wireless Inc. / Hauptversammlung |
19.05.16 | Singulus Technologies AG / Quartalszahlen |
19.05.16 | Sinner AG / Hauptversammlung |
19.05.16 | Spice Private Equity Ltd. / Hauptversammlung |
19.05.16 | Spire Healthcare Group PLC / Hauptversammlung |
19.05.16 | Stage Stores Inc. / Quartalszahlen |
19.05.16 | Südzucker AG (Suedzucker AG) / Jahresabschluss |
19.05.16 | Swedish Orphan Biovitrum AB / Hauptversammlung |
19.05.16 | Swiss Prime Site AG / Quartalszahlen |
19.05.16 | Synchrony Financial / Hauptversammlung |
19.05.16 | Telefonica Deutschland AG (O2) / Hauptversammlung |
19.05.16 | The Mosaic Co / Hauptversammlung |
19.05.16 | Thomas Cook Group PLC Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 Sh / Quartalszahlen |
19.05.16 | Trans World Entertainment / Quartalszahlen |
19.05.16 | Travelers Inc (Travelers Companies) / Hauptversammlung |
19.05.16 | United Internet AG / Hauptversammlung |
19.05.16 | US Concrete Inc. / Hauptversammlung |
19.05.16 | Vornado Realty Trust / Hauptversammlung |
19.05.16 | Walmart / Quartalszahlen |
19.05.16 | Wienerberger AG / Dividendenausschüttung |
19.05.16 | Wirecard AG / Quartalszahlen |
19.05.16 | zooplus AG / Quartalszahlen |
19.05.16 | Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) / Jahresabschluss |
19.05.16 | Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) / Bilanzpressekonferenz |
Wirtschaftsdaten
Datum | Unternehmen |
---|---|
19.05.16 | Maschinenbestellungen (Jahr) |
19.05.16 | Kernrate der Maschinenbestellungen (Monat) |
19.05.16 | Ausländische Investitionen in japanische Aktien |
19.05.16 | Investitionen in ausländische Anleihen |
19.05.16 | Zum Gedenken von Atatürk, Jugend und Sport Tag |
19.05.16 | Beschäftigungsänderung s.a. |
19.05.16 | Erwerbsbeteiligungsquote |
19.05.16 | Teilzeitbeschäftiung |
19.05.16 | Vollzeitbeschäftigung |
19.05.16 | Arbeitslosenquote |
19.05.16 | RBA Devisentransaktionen |
19.05.16 | MNI Unternehmensstimmungsindex |
19.05.16 | ILO-Arbeitslosenquote |
19.05.16 | Arbeitslosenquote, saisonbereinigt (3M) |
19.05.16 | Handelsbilanz |
19.05.16 | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
19.05.16 | Einzelhandelsumsätze ex-Fuel ( Jahr ) |
19.05.16 | Einzelhandelsumsätze (Monat) |
19.05.16 | Einzelhandelsumsätze ex-Fuel ( Monat ) |
19.05.16 | Bauleistung s.a (Monat) |
19.05.16 | Bauleistung w.d.a (Jahr) |
19.05.16 | Auktion 3-jähriger Staatsanleihen |
19.05.16 | Bank von Indonesien Zinssatzentscheidung |
19.05.16 | Zentralbankreserven USD |
19.05.16 | Industrieproduktion |
19.05.16 | Leistungsbilanz |
19.05.16 | EZB Accounts: Zusammenfassung der geldpolitischen Sitzung des Rates |
19.05.16 | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
19.05.16 | Einzelhandelsumsätze ( Jahr ) |
19.05.16 | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
19.05.16 | Folgeanträge auf Arbeitslosenunterstützung |
19.05.16 | Philly-Fed-Herstellungsindex |
19.05.16 | Erstanträge Arbeitslosenunterstützung |
19.05.16 | Großhandelsverkäufe (Monat) |
19.05.16 | Chicago Fed nationaler Aktivitätsindex |
19.05.16 | Fed Mitglied S. Fischer spricht |
19.05.16 | Leitindikatoren (Monat) |
19.05.16 | EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes |
19.05.16 | Fed Mitglied Willian C. Dudley spricht |
Aktien in diesem Artikel
adidas | 258,20 | -0,88% |
|
Airbus SE (ex EADS) | 168,54 | 0,02% |
|
Allianz | 322,70 | -1,62% |
|
Alphabet A (ex Google) | 176,68 | -0,56% |
|
Alphabet C (ex Google) | 178,04 | -0,72% |
|
Amazon | 217,90 | -0,57% |
|
Apple Inc. | 232,35 | 0,74% |
|
Barclays plc | 3,53 | -0,17% |
|
BASF | 50,73 | 0,42% |
|
Bayer | 21,35 | -0,56% |
|
BKS Bank AG St. | 15,30 | 0,00% |
|
Cisco Inc. | 61,73 | 1,21% |
|
Coca-Cola Co. | 65,97 | -0,62% |
|
Credit Suisse (CS) | 0,89 | 0,56% |
|
Deutsche Bank AG | 19,22 | 0,66% |
|
Ford Motor Co. | 8,93 | 0,00% |
|
General Motors | 45,76 | 0,34% |
|
HUGO BOSS AG | 45,86 | -1,23% |
|
Kering | 279,30 | 2,21% |
|
Manz AG | 0,46 | -10,16% |
|
Mayr-Melnhof Karton AG | 83,20 | 2,72% |
|
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) | 61,29 | 2,68% |
|
Merck KGaA | 135,65 | -0,33% |
|
Meta Platforms (ex Facebook) | 705,10 | 1,38% |
|
Microsoft Corp. | 387,55 | -1,11% |
|
Netflix Inc. | 1 013,00 | 1,63% |
|
Nokia Oyj (Nokia Corp.) | 4,75 | -0,68% |
|
PUMA SE | 29,88 | -1,78% |
|
Salesforce | 309,35 | -1,78% |
|
Samsung | 55 800,00 | 0,00% |
|
SAP SE | 277,15 | -1,04% |
|
Semperit AG Holding | 13,90 | -0,71% |
|
Sony Corp. | 23,00 | 2,77% |
|
Südzucker AG (Suedzucker AG) | 10,48 | 0,67% |
|
Tesla | 337,55 | -0,69% |
|
UBS | 10,46 | -0,48% |
|
Volkswagen (VW) AG Vz. | 99,94 | 1,65% |
|
Volvo AB (B) | 29,12 | 1,71% |
|
Rohstoffe in diesem Artikel
Goldpreis | 2 883,64 | -42,85 | -1,46 | |
Silberpreis | 32,15 | -0,20 | -0,62 | |
Ölpreis (Brent) | 74,60 | -0,72 | -0,96 | |
Ölpreis (WTI) | 70,56 | -0,95 | -1,33 |
Indizes in diesem Artikel
DAX | 22 513,42 | -0,44% | |
Dow Jones | 44 546,08 | -0,37% | |
NASDAQ 100 | 22 114,69 | 0,38% | |
NIKKEI 225 | 39 149,43 | -0,79% | |
Hang Seng | 22 620,33 | 3,69% | |
ATX | 4 083,89 | 1,42% | |
Shanghai Composite | 3 332,48 | -0,42% | |
CSI 300 | 3 905,14 | -0,38% |