Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs Aktie
2 480,00ARS | 55,00ARS | 2,27% |
ISIN: ARDEUT110137
Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs | 0,29 | 28,24 | ARS |
2023 | Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs | - | - | ARS |
2022 | Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs | - | - | ARS |
2021 | Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs | - | - | ARS |
2020 | Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs | 0,17 | 2,70 | ARS |
2019 | Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs | 0,27 | 1,79 | ARS |
2018 | Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs | 0,49 | 0,98 | ARS |
2017 | Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs | 0,92 | 0,67 | ARS |
2016 | Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs | 0,76 | 0,45 | ARS |
2015 | Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs | 0,69 | 0,41 | ARS |
2014 | Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs | 0,28 | 0,14 | ARS |
2013 | Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs | 0,41 | 0,09 | ARS |
2012 | Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs | - | - | ARS |
2011 | Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs | 0,68 | 0,12 | ARS |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum