Utenos trikotazas AB Aktie
0,14EUR | 0,00EUR | -0,71% |
WKN: 914191 / ISIN: LT0000109324
Utenos trikotazas AB Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Utenos trikotazas AB
-0,2 24 | -0,2 23 | -0,2 22 | -0,3 21 | 0,0 20 | 0,1 19 | 0,1 18 |
Umsatz je Aktie- Utenos trikotazas AB
1,9 24 | 2,3 23 | 3,6 22 | 3,2 21 | 2,9 20 | 3,2 19 | 3,2 18 |
KGV- Utenos trikotazas AB
12,2 19 | 7,0 18 |
Utenos trikotazas AB: Die Aktie (in EUR)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (berichtet) | -0,18 | -0,21 | -0,20 | -0,32 | -0,05 | 0,08 | 0,12 |
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,18 | -0,27 | -0,20 | -0,31 | -0,05 | 0,08 | 0,12 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,18 | -0,27 | -0,20 | -0,31 | -0,05 | 0,08 | 0,12 |
Dividende je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | - | - | - | -100,00 | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
Utenos trikotazas AB: Unternehmenskennzahlen (in EUR)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 1,87 | 2,34 | 3,63 | 3,20 | 2,94 | 3,24 | 3,20 |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | - | - | - | - | - | 12,18 | 7,04 |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | - | - | - | - | - | 12,18 | 7,04 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,20 |
Eigenkapitalquote in % | 3,19 | 14,45 | 23,97 | 32,58 | 44,82 | 47,83 | 50,24 |
Fremdkapitalquote in % | 96,81 | 85,55 | 76,03 | 67,42 | 55,18 | 52,17 | 49,76 |
Utenos trikotazas AB: GuV (in Mio. EUR)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 17,80 | 22,24 | 34,51 | 30,44 | 27,90 | 30,77 | 30,46 |
Umsatzveränderung in % | -19,99 | -35,55 | 13,36 | 9,11 | -9,32 | 1,03 | 17,85 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 0,42 | 1,61 | 3,39 | 3,80 | 5,31 | 5,31 | 5,70 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -74,10 | -52,55 | -10,69 | -28,51 | 0,04 | -6,73 | 16,72 |
Operatives Ergebnis | -3,03 | -2,35 | -1,60 | -2,96 | -0,01 | 0,65 | 1,34 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -29,03 | -46,44 | 45,81 | -32 744,44 | - | -51,35 | 129,95 |
Ergebnis vor Steuern | -1,49 | -2,57 | -1,90 | -2,86 | -0,34 | 0,76 | 1,15 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 42,10 | -34,94 | 33,48 | -751,49 | - | -34,06 | 209,41 |
Ergebnis nach Steuer | -1,72 | -2,54 | -1,92 | -2,97 | -0,45 | 0,73 | 1,11 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 32,45 | -32,52 | 35,40 | -554,75 | - | -33,69 | 304,01 |
Utenos trikotazas AB: Bilanz (in Mio. EUR)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fremdkapital | 15 | 12 | 13 | 15 | 13 | 12 | 11 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | 1,23 | 0,53 | 0,69 | 0,55 | 0,39 | 0,46 | 0,15 |
Eigenkapital | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 11 | 11 |
Veränderung Eigenkapital in % | -81,69 | -50,72 | -47,16 | -28,42 | -5,51 | -0,77 | 51,09 |
Bilanzsumme | 16 | 14 | 17 | 23 | 23 | 23 | 22 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 10,24 | -14,24 | -25,78 | -2,39 | 1,28 | 3,25 | 26,55 |
Utenos trikotazas AB: Sonstige Angaben (in EUR)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,18 | -0,27 | -0,20 | -0,31 | -0,05 | 0,08 | 0,12 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 32,45 | -32,54 | 35,41 | -554,30 | -161,79 | -33,73 | 288,33 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,18 | -0,27 | -0,20 | -0,31 | -0,05 | 0,08 | 0,12 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 32,45 | -32,54 | 35,41 | -554,30 | -161,79 | -33,73 | 288,33 |
Anzahl Mitarbeiter | - | 798 | 919 | 1 094 | 1 081 | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | -13,17 | -16,00 | 1,20 | - | - | - |