Toell Aktie
764,00JPY | -1,00JPY | -0,13% |
WKN: A0D8VG / ISIN: JP3552240008
Toell Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Toell
59,0 18 | 57,2 19 | 50,2 20 | 61,0 21 | 52,2 22 | 78,3 23 | 107 24 |
Umsatz je Aktie- Toell
1168 18 | 1196 19 | 1162 20 | 1130 21 | 1279 22 | 1375 23 | 1336 24 |
KGV- Toell
18,0 18 | 13,4 19 | 13,5 20 | 13,7 21 | 15,8 22 | 9,7 23 | 7,1 24 |
Toell Co Ltd: Die Aktie (in JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 58,99 | 57,17 | 50,19 | 60,97 | 52,22 | 78,27 | 107,39 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 58,99 | 57,17 | 50,19 | 60,97 | 52,22 | 78,27 | 107,39 |
Gewinn je Aktie verwässert | 58,99 | 57,17 | 50,19 | 60,97 | 52,22 | 78,27 | 107,39 |
Dividende pro Aktie | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 23,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 298,73 | 298,34 | 296,95 | 297,18 | 398,35 | 408,49 | 404,13 |
Toell Co Ltd: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 1 167,72 | 1 195,58 | 1 161,57 | 1 130,25 | 1 278,90 | 1 375,42 | 1 336,15 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 17,99 | 13,43 | 13,53 | 13,75 | 15,82 | 9,72 | 7,07 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 17,99 | 13,43 | 13,53 | 13,75 | 15,82 | 9,72 | 7,07 |
KGV (Jahresendkurs) | 17,99 | 13,43 | 13,53 | 13,75 | 15,82 | 9,72 | 7,07 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 1,41 | 1,95 | 2,21 | 2,39 | 2,42 | 2,63 | 3,03 |
Eigenkapitalquote in % | 61,76 | 61,41 | 65,56 | 67,45 | 67,34 | 71,62 | 76,46 |
Fremdkapitalquote in % | 38,24 | 38,59 | 34,44 | 32,55 | 32,66 | 28,38 | 23,54 |
Toell Co Ltd: GuV (in Mio. JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 23 231,44 | 23 709,08 | 23 016,99 | 22 465,65 | 25 921,39 | 27 871,41 | 27 102,20 |
Umsatzveränderung in % | 6,05 | 2,06 | -2,92 | -2,40 | 15,38 | 7,52 | -2,76 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 9 403,64 | 9 642,38 | 9 809,81 | 9 652,07 | 9 689,89 | 10 138,53 | 10 358,85 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 0,95 | 2,54 | 1,74 | -1,61 | 0,39 | 4,63 | 2,17 |
Operatives Ergebnis | 1 751,81 | 1 627,76 | 1 421,03 | 1 686,30 | 1 688,72 | 2 140,57 | 2 284,03 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -10,83 | -7,08 | -12,70 | 18,67 | 0,14 | 26,76 | 6,70 |
Ergebnis vor Steuern | 1 906,74 | 1 750,45 | 1 549,05 | 1 858,97 | 1 813,03 | 2 452,94 | 2 855,00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -7,73 | -8,20 | -11,51 | 20,01 | -2,47 | 35,30 | 16,39 |
Ergebnis nach Steuer | 1 173,60 | 1 133,77 | 994,61 | 1 211,84 | 1 058,36 | 1 586,00 | 2 178,37 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -9,60 | -3,39 | -12,27 | 21,84 | -12,66 | 49,85 | 37,35 |
Toell Co Ltd: Bilanz (in Mio. JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 9 253 | 9 831 | 8 519 | 8 342 | 8 812 | 7 649 | 6 587 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 178,72 | 204,39 | 178,69 | 168,05 | 141,06 | 122,42 | 79,37 |
Eigenkapital | 14 946 | 15 642 | 16 220 | 17 288 | 18 165 | 19 301 | 21 399 |
Veränderung Eigenkapital in % | 6,18 | 4,65 | 3,70 | 6,60 | 5,08 | 6,26 | 10,86 |
Bilanzsumme | 24 199 | 25 473 | 24 739 | 25 630 | 26 976 | 26 951 | 27 986 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 4,46 | 5,26 | -2,88 | 3,60 | 5,25 | -0,10 | 3,84 |
Toell Co Ltd: Sonstige Angaben (in JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 58,99 | 57,17 | 50,19 | 60,97 | 52,22 | 78,27 | 107,39 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -8,40 | -3,08 | -12,21 | 21,47 | -14,35 | 49,89 | 37,22 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 58,99 | 57,17 | 50,19 | 60,97 | 52,22 | 78,27 | 107,39 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -8,40 | -3,08 | -12,21 | 21,47 | -14,35 | 49,89 | 37,22 |
Anzahl Mitarbeiter | 447 | 520 | 519 | 501 | 502 | 467 | 455 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -2,19 | 16,33 | -0,19 | -3,47 | 0,20 | -6,97 | -2,57 |