Provident Financial Services Aktie
18,87USD | -0,29USD | -1,51% |
WKN: 725214 / ISIN: US74386T1051
Provident Financial Services Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Provident Financial Services
1,7 23 | 2,4 22 | 2,2 21 | 1,4 20 | 1,7 19 | 1,8 18 | 1,4 17 |
Umsatz je Aktie- Provident Financial Services
9,3 23 | 7,4 22 | 6,4 21 | 6,3 20 | 6,7 19 | 6,4 18 | 5,9 17 |
KGV- Provident Financial Services
10,5 23 | 9,1 22 | 11,0 21 | 12,9 20 | 14,2 19 | 13,3 18 | 18,5 17 |
Provident Financial Services Inc.: Die Aktie (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 1,71 | 2,35 | 2,19 | 1,39 | 1,74 | 1,82 | 1,45 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 1,72 | 2,35 | 2,20 | 1,39 | 1,74 | 1,82 | 1,46 |
Gewinn je Aktie verwässert | 1,71 | 2,35 | 2,19 | 1,39 | 1,74 | 1,82 | 1,45 |
Dividende pro Aktie | 0,96 | 0,96 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 0,82 | 0,78 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 72,45 | 72,02 | 71,48 | 65,82 | 72,81 | 53,60 | 59,98 |
Provident Financial Services Inc.: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 9,29 | 7,40 | 6,38 | 6,27 | 6,73 | 6,43 | 5,88 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 10,51 | 9,09 | 11,04 | 12,90 | 14,17 | 13,27 | 18,54 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 10,51 | 9,09 | 11,04 | 12,90 | 14,17 | 13,27 | 18,54 |
KGV (Jahresendkurs) | 10,51 | 9,09 | 11,04 | 12,90 | 14,17 | 13,27 | 18,54 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 5,32 | 4,49 | 3,84 | 5,12 | 3,73 | 3,40 | 2,89 |
Eigenkapitalquote in % | 11,86 | 11,55 | 12,29 | 12,54 | 14,39 | 13,95 | 13,15 |
Fremdkapitalquote in % | 88,14 | 88,45 | 87,71 | 87,63 | 85,61 | 86,05 | 86,85 |
Provident Financial Services Inc.: GuV (in Mio. USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 695,52 | 553,30 | 488,74 | 436,66 | 435,38 | 418,86 | 379,96 |
Umsatzveränderung in % | 25,71 | 13,21 | 11,93 | 0,29 | 3,95 | 10,24 | 6,31 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | - | - | - | - | - | - | - |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | - | - | - | - |
Operatives Ergebnis | 183,61 | 240,11 | 227,12 | 127,55 | 147,09 | 143,92 | 140,48 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -23,53 | 5,72 | 78,06 | -13,28 | 2,20 | 2,45 | 12,58 |
Ergebnis vor Steuern | 175,78 | 240,11 | 227,12 | 127,55 | 147,09 | 143,92 | 140,48 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -26,79 | 5,72 | 78,06 | -13,28 | 2,20 | 2,45 | 12,58 |
Ergebnis nach Steuer | 128,40 | 175,65 | 167,92 | 96,95 | 112,63 | 118,39 | 93,95 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -26,90 | 4,60 | 73,20 | -13,92 | -4,86 | 26,01 | 7,00 |
Provident Financial Services Inc.: Bilanz (in Mio. USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 12 563 | 12 230 | 12 117 | 11 322 | 8 412 | 8 380 | 8 581 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 1 691 | 1 598 | 1 697 | 1 620 | 1 414 | 1 359 | 1 299 |
Veränderung Eigenkapital in % | 5,81 | -5,86 | 4,77 | 14,57 | 4,04 | 4,64 | 3,75 |
Bilanzsumme | 14 254 | 13 828 | 13 814 | 12 941 | 9 825 | 9 739 | 9 879 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 3,08 | 0,10 | 6,74 | 31,71 | 0,88 | -1,42 | 3,81 |
Provident Financial Services Inc.: Sonstige Angaben (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1,72 | 2,35 | 2,20 | 1,39 | 1,74 | 1,82 | 1,46 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -27,04 | 7,09 | 57,52 | -20,04 | -4,36 | 24,92 | 5,77 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 1,71 | 2,35 | 2,19 | 1,39 | 1,74 | 1,82 | 1,45 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -26,99 | 7,09 | 57,52 | -19,97 | -4,32 | 24,99 | 5,80 |
Anzahl Mitarbeiter | 1 142 | 1 153 | 1 159 | 1 178 | 1 015 | 1 044 | 1 054 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -0,95 | -0,52 | -1,61 | 16,06 | -2,78 | -0,95 | -0,28 |