Peric Special Gases a Aktie
29,71CNY | -0,50CNY | -1,66% |
ISIN: CNE1000060J5
Peric Special Gases a Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Peric Special Gases a
0,6 24 | 0,6 23 | 0,7 22 | 0,7 21 | 0,4 20 | 0,4 19 |
Umsatz je Aktie- Peric Special Gases a
3,0 23 | 3,7 22 | 3,2 21 | 2,3 20 | 1,9 19 |
KGV- Peric Special Gases a
50,9 24 | 53,8 23 |
Peric Special Gases Co., Ltd. Registered Shs -A-: Die Aktie (in CNY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (berichtet) | 0,57 | 0,63 | 0,72 | 0,67 | 0,45 | 0,37 |
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,57 | 0,63 | 0,72 | 0,67 | 0,45 | 0,37 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | - | 0,63 | 0,72 | 0,67 | 0,45 | 0,37 |
Dividende je Aktie | - | 0,19 | 0,22 | - | - | - |
Veränderung Dividende je Aktie in % | - | -12,84 | - | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | 115,41 | - | 422,89 | 25,23 | 18,76 |
Peric Special Gases Co., Ltd. Registered Shs -A-: Unternehmenskennzahlen (in CNY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | - | 3,03 | 3,70 | 3,25 | 2,30 | 1,94 |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | 50,95 | 53,77 | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | - | 53,77 | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | 0,56 | - | - | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 87,77 | 90,98 | 80,54 | 79,03 | 63,09 | 45,16 |
Fremdkapitalquote in % | - | 9,02 | 19,46 | 20,97 | 36,91 | 54,84 |
Peric Special Gases Co., Ltd. Registered Shs -A-: GuV (in Mio. CNY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 1 928,66 | 1 605,52 | 1 956,46 | 1 718,09 | 1 215,47 | 1 029,53 |
Umsatzveränderung in % | 20,13 | -17,94 | 13,87 | 41,35 | 18,06 | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | - | 522,30 | - | 640,12 | 463,88 | 398,02 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | 37,99 | 16,55 | - |
Operatives Ergebnis | 342,18 | 209,60 | 410,91 | 369,58 | 284,35 | 237,14 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 63,25 | -48,99 | 11,18 | 29,97 | 19,90 | - |
Ergebnis vor Steuern | 342,20 | 352,55 | 411,14 | 393,22 | 268,03 | 223,11 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -2,93 | -14,25 | 4,56 | 46,71 | 20,14 | - |
Ergebnis nach Steuer | 303,93 | 334,86 | 383,26 | 355,12 | 237,61 | 195,65 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -9,24 | -12,63 | 7,92 | 49,46 | 21,45 | - |
Peric Special Gases Co., Ltd. Registered Shs -A-: Bilanz (in Mio. CNY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fremdkapital | - | 526 | 553 | 506 | 845 | 1 136 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | - | 0,01 | - | 0,18 | 0,01 | 0,72 |
Eigenkapital | 5 517 | 5 313 | 2 290 | 1 908 | 1 445 | 936 |
Veränderung Eigenkapital in % | 3,84 | 131,97 | 20,04 | 32,07 | 54,39 | - |
Bilanzsumme | - | 5 839 | 2 843 | 2 414 | 2 290 | 2 072 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 105,35 | 17,79 | 5,42 | 10,51 | - |
Peric Special Gases Co., Ltd. Registered Shs -A-: Sonstige Angaben (in CNY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,57 | 0,63 | 0,72 | 0,67 | 0,45 | 0,37 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -9,88 | -12,63 | 7,92 | 49,47 | 21,43 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | - | 0,63 | 0,72 | 0,67 | 0,45 | 0,37 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | - | -12,63 | 7,92 | 49,47 | 21,43 | - |
Anzahl Mitarbeiter | - | 687 | - | 615 | 461 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | 33,41 | - | - |