Performance One Aktie
2,34EUR | 0,00EUR | 0,00% |
WKN DE: A12UMB / ISIN: DE000A12UMB1
Performance One Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Performance One
-1,0 22 | -1,4 21 | 0,4 20 | 0,4 19 |
Umsatz je Aktie- Performance One
10,8 22 | 11,7 21 | 9,8 20 | 9,7 19 |
KGV- Performance One
Performance One AG: Die Aktie (in EUR)
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | -0,96 | -1,45 | 0,37 | 0,43 |
Gewinn je Aktie unverwässert | -0,96 | -1,45 | 0,37 | 0,43 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0,96 | -1,45 | 0,37 | 0,43 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Performance One AG: Unternehmenskennzahlen (in EUR)
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 10,77 | 11,73 | 9,80 | 9,73 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | - | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 13,60 | 0,00 | 42,29 | 42,19 |
Fremdkapitalquote in % | 86,40 | 100,00 | 57,71 | 57,81 |
Performance One AG: GuV (in Mio. EUR)
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 11,79 | 12,41 | 10,36 | 10,29 |
Umsatzveränderung in % | -4,95 | 19,74 | 0,68 | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 1,09 | 1,82 | 2,34 | 2,61 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -39,93 | -22,11 | -10,32 | - |
Operatives Ergebnis | -1,45 | -1,81 | 0,64 | 0,69 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 20,01 | - | -7,19 | - |
Ergebnis vor Steuern | -1,24 | -1,83 | 0,64 | 0,68 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 32,05 | - | -7,06 | - |
Ergebnis nach Steuer | -1,05 | -1,53 | 0,39 | 0,46 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 31,31 | - | -14,98 | - |
Performance One AG: Bilanz (in Mio. EUR)
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 4 | 4 | 2 | 2 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 1,73 | 2,14 | 1,20 | 0,72 |
Eigenkapital | 1 | 0 | 1 | 1 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | -104,57 | 30,66 | - |
Bilanzsumme | 4 | 4 | 4 | 3 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 7,50 | 18,09 | 35,53 | - |
Performance One AG: Sonstige Angaben (in EUR)
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,96 | -1,45 | 0,37 | 0,43 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 33,64 | -493,01 | -14,98 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,96 | -1,45 | 0,37 | 0,43 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 33,64 | -493,01 | -14,98 | - |
Anzahl Mitarbeiter | 110 | 114 | 103 | 80 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -3,51 | 10,68 | 28,75 | - |