PACS Group Aktie
15,87USD | -0,69USD | -4,17% |
WKN DE: A409D8 / ISIN: US69380Q1076
PACS Group Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- PACS Group
4,6 23 | 6,1 22 | 1,9 21 |
Umsatz je Aktie- PACS Group
126 23 | 98,3 22 | 47,3 21 |
KGV- PACS Group
PACS Group Inc Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 4,58 | 6,11 | 1,95 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 4,58 | 6,11 | 1,95 |
Gewinn je Aktie verwässert | 4,58 | 6,11 | 1,95 |
Dividende pro Aktie | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 80,39 | 60,28 | 53,80 |
PACS Group Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 126,26 | 98,28 | 47,34 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 2,90 | 2,79 | - |
Fremdkapitalquote in % | 97,10 | 97,21 | - |
PACS Group Inc Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 3 111,49 | 2 421,99 | 1 166,56 |
Umsatzveränderung in % | 28,47 | 107,62 | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 421,44 | 378,37 | 180,19 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 11,38 | 109,98 | - |
Operatives Ergebnis | 246,87 | 229,36 | 83,36 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 7,64 | 175,15 | - |
Ergebnis vor Steuern | 157,32 | 207,05 | 81,43 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -24,02 | 154,27 | - |
Ergebnis nach Steuer | 112,87 | 150,50 | 47,95 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -25,00 | 213,88 | - |
PACS Group Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 3 411 | 2 393 | - |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 119,88 | 77,48 | - |
Eigenkapital | 102 | 69 | - |
Veränderung Eigenkapital in % | 51,03 | - | - |
Bilanzsumme | 3 513 | 2 462 | - |
Veränderung Bilanzsumme in % | 42,68 | - | - |
PACS Group Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 4,58 | 6,11 | 1,95 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -25,00 | 213,88 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 4,58 | 6,11 | 1,95 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -25,00 | 213,88 | - |
Anzahl Mitarbeiter | 32 433 | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - |