Pacific Century Premium Developments Aktie

0,03USD 0,00USD 14,85%
Pacific Century Premium Developments für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A1J0NA / ISIN: BMG6844T1229
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Pacific Century Premium Developments Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie- Pacific Century Premium Developments

-0,2
17
-0,3
18
-0,2
19
-0,5
20
-0,4
21
-0,3
22
-0,2
23

Umsatz je Aktie- Pacific Century Premium Developments

0,1
17
0,7
18
2,5
19
1,2
20
0,2
21
0,3
22
0,4
23

KGV- Pacific Century Premium Developments

Pacific Century Premium Developments Limited: Die Aktie (in HKD)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gewinn je Aktie berichtet -0,21 -0,27 -0,19 -0,47 -0,42 -0,29 -0,23
Gewinn je Aktie unverwässert -0,21 -1,08 -0,73 -0,47 -0,42 -0,29 -0,23
Gewinn je Aktie verwässert -0,21 -1,08 -0,73 -0,47 -0,42 -0,29 -0,23
Dividende pro Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pacific Century Premium Developments Limited: Unternehmenskennzahlen (in HKD)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Umsatz je Aktie 0,10 0,74 2,51 1,16 0,24 0,28 0,40
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) - - - - - - -
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) - - - - - - -
KGV (Jahresendkurs) - - - - - - -
Dividendenrendite Jahresende in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapitalquote in % 39,32 30,37 22,63 25,76 16,91 10,74 6,19
Fremdkapitalquote in % 60,68 69,63 77,37 74,24 83,09 89,26 93,81

Pacific Century Premium Developments Limited: GuV (in Mio. HKD)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Umsatzerlöse 164,00 300,00 1 015,00 1 843,00 467,00 561,00 822,00
Umsatzveränderung in % -5,75 82,93 238,33 81,58 -74,66 20,13 46,52
Bruttoergebnis vom Umsatz 127,00 216,00 546,00 449,00 97,00 137,00 374,00
Bruttoergebnisveränderung in % 7,63 70,08 152,78 -17,77 -78,40 41,24 172,99
Operatives Ergebnis -302,00 -238,00 -68,00 -269,00 -345,00 -328,00 -114,00
Veränderung Operatives Ergebnis in % -0,67 21,19 71,43 -295,59 -28,25 4,93 65,24
Ergebnis vor Steuern -314,00 -389,00 -230,00 -699,00 -783,00 -544,00 -400,00
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 9,25 -23,89 40,87 -203,91 -12,02 30,52 26,47
Ergebnis nach Steuer -340,00 -437,00 -295,00 -749,00 -825,00 -598,00 -466,00
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 6,59 -28,53 32,49 -153,90 -10,15 27,52 22,07

Pacific Century Premium Developments Limited: Bilanz (in Mio. HKD)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtverbindlichkeiten 6 280 8 058 11 737 9 646 12 502 10 077 10 343
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie 13,29 17,38 20,49 4,80 4,48 4,21 4,50
Eigenkapital 4 069 3 514 3 432 3 347 2 544 1 213 682
Veränderung Eigenkapital in % -6,55 -16,91 -2,43 -2,58 -24,98 -55,21 -49,17
Bilanzsumme 10 349 11 572 15 169 12 993 15 046 11 290 11 025
Veränderung Bilanzsumme in % 63,54 11,82 31,08 -14,35 15,80 -24,96 -2,35

Pacific Century Premium Developments Limited: Sonstige Angaben (in HKD)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gewinn je Aktie (unverwässert) -0,21 -1,08 -0,73 -0,47 -0,42 -0,29 -0,23
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 6,61 -407,03 32,45 35,66 9,72 30,85 22,09
Gewinn je Aktie (verwässert) -0,21 -1,08 -0,73 -0,47 -0,42 -0,29 -0,23
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % 6,61 -407,03 32,45 35,66 9,72 30,85 22,09
Anzahl Mitarbeiter 769 802 1 123 986 1 066 1 188 1 353
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 80,09 4,29 40,02 -12,20 8,11 11,44 13,89
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!