Nisus Finance Services Aktie
456,00INR | 21,95INR | 5,06% |
ISIN: INE0DQN01013
Nisus Finance Services Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Nisus Finance Services
1,2 23 | 0,5 22 | 0,3 21 |
Umsatz je Aktie- Nisus Finance Services
4,8 23 | 3,1 22 | 2,3 21 |
KGV- Nisus Finance Services
Nisus Finance Services Co Pvt Ltd Registered Shs 144A Reg S: Die Aktie (in INR)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 1,25 | 0,54 | 0,29 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 1,25 | 0,54 | 0,29 |
Gewinn je Aktie verwässert | 1,25 | 0,54 | 0,29 |
Dividende pro Aktie | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nisus Finance Services Co Pvt Ltd Registered Shs 144A Reg S: Unternehmenskennzahlen (in INR)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 4,79 | 3,11 | 2,32 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 31,65 | 30,34 | 34,00 |
Fremdkapitalquote in % | 68,35 | 69,66 | 66,00 |
Nisus Finance Services Co Pvt Ltd Registered Shs 144A Reg S: GuV (in Mio. INR)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 115,07 | 74,63 | 55,75 |
Umsatzveränderung in % | 54,20 | 33,87 | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 114,38 | 73,78 | 51,44 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 55,02 | 43,42 | - |
Operatives Ergebnis | 60,41 | 27,14 | 16,49 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 122,62 | 64,61 | - |
Ergebnis vor Steuern | 37,75 | 19,70 | 13,04 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 91,59 | 51,07 | - |
Ergebnis nach Steuer | 29,98 | 13,00 | 7,03 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 130,68 | 84,84 | - |
Nisus Finance Services Co Pvt Ltd Registered Shs 144A Reg S: Bilanz (in Mio. INR)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 212 | 145 | 99 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | - | - | - |
Eigenkapital | 98 | 63 | 51 |
Veränderung Eigenkapital in % | 47,03 | 25,61 | - |
Bilanzsumme | 310 | 208 | 150 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 49,54 | 38,49 | - |
Nisus Finance Services Co Pvt Ltd Registered Shs 144A Reg S: Sonstige Angaben (in INR)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1,25 | 0,54 | 0,29 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 130,67 | 84,87 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 1,25 | 0,54 | 0,29 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 130,67 | 84,87 | - |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - |