Nippon Kayaku Aktie
1 276,50JPY | 2,00JPY | 0,16% |
WKN: 858047 / ISIN: JP3694400007
Nippon Kayaku Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Nippon Kayaku
24,8 24 | 89,4 23 | 102 22 | 73,6 21 | 74,2 20 | 85,8 19 | 89,4 18 |
Umsatz je Aktie- Nippon Kayaku
1217 24 | 1183 23 | 1094 22 | 1015 21 | 1015 20 | 997 19 | 970 18 |
KGV- Nippon Kayaku
52,7 24 | 13,4 23 | 11,4 22 | 14,5 21 | 13,4 20 | 15,2 19 | 14,6 18 |
Nippon Kayaku Co Ltd: Die Aktie (in JPY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 24,80 | 89,36 | 101,70 | 73,62 | 74,25 | 85,77 | 89,36 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 24,80 | 89,36 | 101,70 | 73,62 | 74,25 | 85,77 | 89,36 |
Gewinn je Aktie verwässert | 24,80 | 89,33 | 101,65 | 73,62 | 74,22 | 85,75 | 89,35 |
Dividende pro Aktie | 45,00 | 45,00 | 40,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 7 855,00 | 7 550,00 | 5 070,00 | 5 110,00 | 5 181,00 | 5 182,00 | 5 614,00 |
Nippon Kayaku Co Ltd: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 1 216,80 | 1 183,07 | 1 093,90 | 1 015,17 | 1 014,69 | 997,08 | 969,58 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 52,66 | 13,40 | 11,42 | 14,52 | 13,40 | 15,25 | 14,63 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 52,67 | 13,40 | 11,42 | 14,52 | 13,41 | 15,25 | 14,63 |
KGV (Jahresendkurs) | 52,66 | 13,40 | 11,42 | 14,52 | 13,40 | 15,25 | 14,63 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 3,45 | 3,76 | 3,45 | 2,81 | 3,02 | 2,29 | 2,30 |
Eigenkapitalquote in % | 74,50 | 78,99 | 78,12 | 77,50 | 75,41 | 78,02 | 76,71 |
Fremdkapitalquote in % | 25,50 | 21,01 | 21,88 | 22,50 | 24,59 | 21,98 | 23,28 |
Nippon Kayaku Co Ltd: GuV (in Mio. JPY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 201 791,00 | 198 380,00 | 184 805,00 | 173 384,00 | 175 133,00 | 172 640,00 | 167 882,00 |
Umsatzveränderung in % | 1,72 | 7,35 | 6,59 | -1,00 | 1,44 | 2,83 | 5,51 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 60 333,00 | 65 903,00 | 62 881,00 | 55 474,00 | 57 477,00 | 62 756,00 | 64 609,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -8,45 | 4,81 | 13,35 | -3,48 | -8,41 | -2,87 | 2,25 |
Operatives Ergebnis | 7 337,00 | 21 506,00 | 21 052,00 | 15 193,00 | 17 487,00 | 19 941,00 | 22 192,00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -65,88 | 2,16 | 38,56 | -13,12 | -12,31 | -10,14 | 13,16 |
Ergebnis vor Steuern | 7 205,00 | 20 972,00 | 23 700,00 | 17 523,00 | 18 141,00 | 21 283,00 | 22 052,00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -65,64 | -11,51 | 35,25 | -3,41 | -14,76 | -3,49 | -1,54 |
Ergebnis nach Steuer | 4 113,00 | 14 985,00 | 17 181,00 | 12 574,00 | 12 816,00 | 14 852,00 | 15 473,00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -72,55 | -12,78 | 36,64 | -1,89 | -13,71 | -4,01 | -1,04 |
Nippon Kayaku Co Ltd: Bilanz (in Mio. JPY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 92 621 | 67 829 | 69 031 | 66 257 | 68 474 | 64 525 | 66 959 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 197,79 | 173,61 | 138,32 | 168,43 | 173,74 | 133,49 | 139,84 |
Eigenkapital | 270 548 | 255 027 | 246 425 | 228 273 | 210 019 | 229 043 | 220 602 |
Veränderung Eigenkapital in % | 6,12 | 3,48 | 7,90 | 8,68 | -3,10 | 3,71 | 7,34 |
Bilanzsumme | 363 169 | 322 856 | 315 456 | 294 530 | 278 493 | 293 568 | 287 561 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 12,49 | 2,35 | 7,10 | 5,76 | -5,14 | 2,09 | 5,42 |
Nippon Kayaku Co Ltd: Sonstige Angaben (in JPY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 24,80 | 89,36 | 101,70 | 73,62 | 74,25 | 85,77 | 89,36 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -72,25 | -12,13 | 38,14 | -0,84 | -13,44 | -4,02 | -0,96 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 24,80 | 89,33 | 101,65 | 73,62 | 74,22 | 85,75 | 89,35 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -72,24 | -12,12 | 38,08 | -0,82 | -13,45 | -4,02 | -0,95 |
Anzahl Mitarbeiter | 5 902 | 5 782 | 5 703 | 5 664 | 5 847 | 5 814 | 5 684 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 2,08 | 1,39 | 0,69 | -3,13 | 0,57 | 2,29 | 3,03 |