LOTUS TECHNOLOGY Aktie
3,75USD | 0,35USD | 10,29% |
WKN DE: A3EYU4 / ISIN: US54572F1012
LOTUS TECHNOLOGY Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- LOTUS TECHNOLOGY
-1,6 23 | 0,3 22 | 0,2 21 |
Umsatz je Aktie- LOTUS TECHNOLOGY
1,4 23 | 0 22 | 0 21 |
KGV- LOTUS TECHNOLOGY
33,4 22 | 63,4 21 |
LOTUS TECHNOLOGY INC (spons. ADRs): Die Aktie (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | -1,60 | 0,30 | 0,15 |
Gewinn je Aktie unverwässert | -1,60 | 0,30 | 0,15 |
Gewinn je Aktie verwässert | -1,60 | 0,30 | 0,15 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LOTUS TECHNOLOGY INC (spons. ADRs): Unternehmenskennzahlen (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 1,43 | 0,00 | 0,00 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | 33,36 | 63,37 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | 33,36 | 63,37 |
KGV (Jahresendkurs) | - | 33,36 | 63,37 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | -46,33 | 95,01 | -7,35 |
Fremdkapitalquote in % | 146,33 | 4,99 | 107,35 |
LOTUS TECHNOLOGY INC (spons. ADRs): GuV (in Mio. USD)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 679,90 | 0,00 | 0,00 |
Umsatzveränderung in % | - | - | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 63,42 | 0,00 | 0,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - |
Operatives Ergebnis | -740,98 | -4,57 | -1,06 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -16 103,40 | -333,39 | - |
Ergebnis vor Steuern | -750,12 | 10,84 | 5,49 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 97,52 | - |
Ergebnis nach Steuer | -742,97 | 10,84 | 5,49 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 97,52 | - |
LOTUS TECHNOLOGY INC (spons. ADRs): Bilanz (in Mio. USD)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 2 612 | 15 | 309 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 1,64 | 0,37 | 0,76 |
Eigenkapital | -827 | 276 | -21 |
Veränderung Eigenkapital in % | -536,35 | - | - |
Bilanzsumme | 1 785 | 291 | 288 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 514,05 | 1,08 | - |
LOTUS TECHNOLOGY INC (spons. ADRs): Sonstige Angaben (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -1,60 | 0,30 | 0,15 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -627,51 | 97,52 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -1,60 | 0,30 | 0,15 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -627,51 | 97,52 | - |
Anzahl Mitarbeiter | 3 180 | - | 3 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - |